StævneProgram

17-06-2007 15:04

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.1.0Januar 2007

RESULTATLISTE FOR
Greve Skytteforening 50 meter 2007

 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK1
1 12N-60372 Mette Andersen 033-Hvalsø Skf. 149 149 298 / 14 G
2 12N-69576 Ditte Søeballe 017-Ishøj Skf. 148 149 297 / 16 S
3 12N-77306 Jacob Aunstrup 004-Stenløse Skf. 145 148 293 / 7 B
4 12N-60894 Christian Bahne Hansen 002-Gundsølille SG&I 149 144 293 / 12
5 12N-73014 Rasmus P. Olesen 033-Hvalsø Skf. 146 146 292 / 16
6 12N-60269 Rasmus Ketelsen 032-Kirke Hyllinge Skf. 144 147 291 / 5
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK2
1 12N-61747 Ditlev Tarras Madsen 004-Stenløse Skf. 150 147 297 / 13 G
2 12N-61764 Alon Hansen 004-Stenløse Skf. 150 146 296 / 16 S
3 12N-68665 Kasper Ruager 022-Karlslunde Skf 148 147 295 / 9 B
4 12N-60410 Andreas Rohde 032-Kirke Hyllinge Skf. 148 146 294 / 11
5 12N-75149 Maja Groot 033-Hvalsø Skf. 149 145 294 / 12
6 12N-75222 Mads Hansen 004-Stenløse Skf. 146 145 291 / 8
7 12N-75460 Line Sørensen 027-Osted/Lejre Skf. 145 145 290 / 9
8 12N-60371 Mia Lundgreen 032-Kirke Hyllinge Skf. 145 144 289 / 14
9 12N-60743 Nanna Abildstrup Lauritsen 002-Gundsølille SG&I 147 141 288 / 7
10 12N-75269 Mads Nielsen 033-Hvalsø Skf. 142 145 287 / 9
11 12N-60741 Nick Ødemark 002-Gundsølille SG&I 142 143 285 / 8
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK3
1 10N-59919 Andreas Andersen 043-Glumsø Skytteforening 146 149 295 / 10 G
2 12N-61751 Christer Marnæs 004-Stenløse Skf. 144 145 289 / 11 S
3 12N-68822 Mads Lauritsen 022-Karlslunde Skf 146 143 289 / 6 B
4 12N-77621 Helene Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 146 142 288 / 9
5 12N-61652 Rasmus Bossen Tryk 004-Stenløse Skf. 144 143 287 / 10
6 12N-78802 Casper Wendt Møller 017-Ishøj Skf. 144 140 284 / 5
7 12N-76536 Julie Sørensen 032-Kirke Hyllinge Skf. 140 139 279 / 7
8 12N-80687 Jacob Ruager 022-Karlslunde Skf 144 135 279 / 4
9 12N-68906 Axel Lauritsen 022-Karlslunde Skf 136 139 275 / 2
10 12N-900002 Mads Frderik Hansen 022-Karlslunde Skf 121 129 250 / 1
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse J1
1 12N-79525 Andreas Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 147 147 294 / 11 G
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse J2
1 12N-73723 Niklas Sundebo 017-Ishøj Skf. 150 149 299 / 15 G
2 12N-60766 Marco Ødemark 002-Gundsølille SG&I 149 147 296 / 10 S
3 10N-59852 Marc Knudsen 043-Glumsø Skytteforening 148 146 294 / 13 B
4 12N-69518 Trine S. Jensen 017-Ishøj Skf. 148 146 294 / 10
5 12N-69526 Rikke Søeballe 017-Ishøj Skf. 147 146 293 / 12
6 12N-60402 Erik Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 144 148 292 / 7
7 12N-58059 Stefan Holm 033-Hvalsø Skf. 148 144 292 / 13
8 12N-60317 Kasper Ketelsen 032-Kirke Hyllinge Skf. 145 146 291 / 10
9 12N-76641 Jonas Hansen 004-Stenløse Skf. 143 147 290 / 10
10 12N-60639 Carsten Rasmussen 002-Gundsølille SG&I 146 144 290 / 5
11 12N-60632 Denise Buchholtz 002-Gundsølille SG&I 142 144 286 / 8
12 12N-60399 Jane Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 144 141 285 / 8
13 12N-61706 Kasper Daugaard 004-Stenløse Skf. 135 146 281 / 4
14 12N-73992 Nanna Groot 033-Hvalsø Skf. 139 140 279 / 3
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse UNG
1 10N-60025 Morten Petersen 009-Ringsted Skytteforening 147 146 293 / 12 G
2 12N-25955 Nanna Holm Westby 033-Hvalsø Skf. 143 143 286 / 8
3 12N-69466 Helle Kirstine Larsen 009-Fløng Skf. 139 141 280 / 9
4 12N-69553 Lasse S. Jensen 017-Ishøj Skf. 141 137 278 / 8
5 12N-60407 Ea Madsen 032-Kirke Hyllinge Skf. 137 131 268 / 1
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 1
1 10N-60136 Lisbeth Iversen 033-Svinninge Skytteforening 145 148 293 / 11 G
2 12N-62263 Lasse T. Hansen 004-Stenløse Skf. 146 146 292 / 16
3 12N-68697 Steen Pedersen 021-Greve Skf. 146 145 291 / 10
4 12G-70247 Sys Hansen 007-Hvidovre Skyttekreds 144 146 290 / 11
5 10N-62299 Karin Iversen 033-Svinninge Skytteforening 146 144 290 / 9
6 12G-68899 Britta Hansen 007-Hvidovre Skyttekreds 142 146 288 / 9
7 10N-60081 Søren Madsen 006-Vemmelev SG&I 140 146 286 / 13
8 14N-68949 Claus Bruun 010-Sakskøbing Skytteforening 142 144 286 / 10
9 12G-68807 Michael Hansen 007-Hvidovre Skyttekreds 145 137 282 / 8
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 2
1 12N-69591 Arne B. Søeballe 017-Ishøj Skf. 143 144 287 / 8 G
2 12N-70149 Mette Palm Petersen 004-Stenløse Skf. 143 144 287 / 6
3 12N-60401 Eskil Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 142 144 286 / 10
4 10N-57411 Sigurd Jensen 037-Tuse Skytteforening 144 142 286 / 9
5 12G-70271 Ib Vejvad Hansen 007-Hvidovre Skyttekreds 139 144 283 / 6
6 12N-68853 Jon Luckmann Hansen 021-Greve Skf. 142 140 282 / 5
7 12N-69404 Lisa Graversen 004-Stenløse Skf. 141 140 281 / 6
8 12N-61612 Poul Lamhauge 004-Stenløse Skf. 138 141 279 / 5
9 12N-69460 Inge Larsen 009-Fløng Skf. 141 138 279 / 7
10 14N-56691 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytteforening 138 137 275 / 8
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 3
1 12N-68845 Kaj Hansen 021-Greve Skf. 130 132 262 / 2 G
2 12N-69376 Morten Remsted 009-Fløng Skf. 127 130 257 / 1
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse V1
1 11N-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 149 150 299 / 16 G
2 14N-56302 Tage Andersen 006-Næstved Skytteforening 148 147 295 / 11
3 12N-69521 Tage Andersen 021-Greve Skf. 148 146 294 / 10
4 12N-69409 Leif Bay 009-Fløng Skf. 145 145 290 / 13
5 14N-55789 Svend Erik Reckeweg 006-Næstved Skytteforening 144 145 289 / 6
6 14N-55937 Klaus Wagner 006-Næstved Skytteforening 139 147 286 / 10
7 10N-60164 Jørgen Arne Hansen 009-Ringsted Skytteforening 139 145 284 / 5
8 12N-60617 Jens Kristian Andreasen 002-Gundsølille SG&I 140 143 283 / 6
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse V2
1 14N-56376 Jens Rasmussen 040-Kongsted Skytteforening 145 149 294 / 8 G
2 12N-68823 Lis Jensen 021-Greve Skf. 137 144 281 / 6
3 12N-69502 Birger Remsted 009-Fløng Skf. 141 139 280 / 4
4 12N-68747 Tove Rasmussen 021-Greve Skf. 133 139 272 / 6
5 10N-60150 Knud H. Andersen 009-Ringsted Skytteforening 138 131 269 / 6
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1
1 12G-69703 Bent Kruse 006-Ballerup Skytteforening 150 150 300 / 19 G
2 12G-68206 Allan Henriksen 006-Ballerup Skytteforening 149 150 299 / 16
3 12G-69303 Anders Sode 006-Ballerup Skytteforening 149 150 299 / 11
4 10N-57407 Susanne Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 148 150 298 / 17
5 12N-69524 Sanne Kjær 002-Gundsølille SG&I 147 149 296 / 9
6 12N-60621 Henrik Zabel 002-Gundsølille SG&I 148 148 296 / 11
7 10N-56834 Lone Kristiansen 009-Ringsted Skytteforening 148 147 295 / 15
8 12N-60854 Helle Østergaard Mark 002-Gundsølille SG&I 148 147 295 / 11
9 12N-69558 Kirsten Søeballe 017-Ishøj Skf. 146 148 294 / 10
10 10N-70238 Anders Nielsen 043-Glumsø Skytteforening 147 147 294 / 14
11 12N-61799 Peter Hansen 004-Stenløse Skf. 147 147 294 / 11
12 12N-60856 Helle Jensen 002-Gundsølille SG&I 145 148 293 / 11
13 10N-57419 Lars Lund 037-Tuse Skytteforening 146 147 293 / 12
14 12N-60777 Leif Mikkelsen 002-Gundsølille SG&I 149 144 293 / 14
15 12N-61619 Marianne Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 146 146 292 / 11
16 12N-60768 Maj-Britt Nielsen 001-Roskilde Skf. 146 145 291 / 10
17 12G-69127 Lis Sode 007-Hvidovre Skyttekreds 145 145 290 / 11
18 12N-60819 Jytte Kristoffersen 002-Gundsølille SG&I 145 144 289 / 9
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK2
1 12N-69735 John Andersen 043-Vallensbæk IF af 1939 150 147 297 / 16 G
2 12N-74614 Mette Nordsted 032-Kirke Hyllinge Skf. 148 148 296 / 12
3 12N-60400 Gitte Kjep 033-Hvalsø Skf. 145 147 292 / 10
4 12N-60904 Bodil Andersen 001-Roskilde Skf. 146 141 287 / 6
5 10N-59925 Allan Andersen 043-Glumsø Skytteforening 143 143 286 / 4
6 12N-58192 Lisbeth Groot 033-Hvalsø Skf. 145 140 285 / 6
7 14N-56316 Per Lund Pedersen 053-Fensmark Skytteforening 146 139 285 / 5
8 10N-59854 Majbritt Andersen 043-Glumsø Skytteforening 139 141 280 / 5
 
  50m Gevær - Klasse BK1
1 12N-60894 Christian Bahne Hansen 002-Gundsølille SG&I 149 / 7 P
2 12N-60372 Mette Andersen 033-Hvalsø Skf. 149 / 4 P
3 12N-69576 Ditte Søeballe 017-Ishøj Skf. 148 / 6
4 12N-73014 Rasmus P. Olesen 033-Hvalsø Skf. 146 / 9
5 12N-77306 Jacob Aunstrup 004-Stenløse Skf. 145 / 1
6 12N-60269 Rasmus Ketelsen 032-Kirke Hyllinge Skf. 144 / 2
 
  50m Gevær - Klasse BK2
1 12N-61764 Alon Hansen 004-Stenløse Skf. 150 / 11 P
2 12N-61747 Ditlev Tarras Madsen 004-Stenløse Skf. 150 / 8 P
3 12N-75149 Maja Groot 033-Hvalsø Skf. 149 / 8
4 12N-68665 Kasper Ruager 022-Karlslunde Skf 148 / 5
4 12N-60410 Andreas Rohde 032-Kirke Hyllinge Skf. 148 / 5
6 12N-60743 Nanna Abildstrup Lauritsen 002-Gundsølille SG&I 147 / 6
7 12N-75222 Mads Hansen 004-Stenløse Skf. 146 / 3
8 12N-60371 Mia Lundgreen 032-Kirke Hyllinge Skf. 145 / 8
9 12N-75460 Line Sørensen 027-Osted/Lejre Skf. 145 / 2
10 12N-75269 Mads Nielsen 033-Hvalsø Skf. 142 / 5
10 12N-60741 Nick Ødemark 002-Gundsølille SG&I 142 / 5
 
  50m Gevær - Klasse BK3
1 12N-77621 Helene Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 146 / 6 P
2 10N-59919 Andreas Andersen 043-Glumsø Skytteforening 146 / 4 P
3 12N-68822 Mads Lauritsen 022-Karlslunde Skf 146 / 3 P
4 12N-61751 Christer Marnæs 004-Stenløse Skf. 144 / 5
4 12N-61652 Rasmus Bossen Tryk 004-Stenløse Skf. 144 / 5
6 12N-78802 Casper Wendt Møller 017-Ishøj Skf. 144 / 2
7 12N-80687 Jacob Ruager 022-Karlslunde Skf 144 / 1
8 12N-76536 Julie Sørensen 032-Kirke Hyllinge Skf. 140 / 1
9 12N-68906 Axel Lauritsen 022-Karlslunde Skf 136 / 1
9 12N-79972 Frederik Bertelsen 043-Vallensbæk IF af 1939 136 / 1
11 12N-900002 Mads Frderik Hansen 022-Karlslunde Skf 121 / 0
 
  50m Gevær - Klasse J1
1 12N-79525 Andreas Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 147 / 5 P
 
  50m Gevær - Klasse J2
1 12N-73723 Niklas Sundebo 017-Ishøj Skf. 150 / 7 P
2 12N-60766 Marco Ødemark 002-Gundsølille SG&I 149 / 5 P
3 12N-58059 Stefan Holm 033-Hvalsø Skf. 148 / 8 P
4 12N-69518 Trine S. Jensen 017-Ishøj Skf. 148 / 6 P
5 10N-59852 Marc Knudsen 043-Glumsø Skytteforening 148 / 5 P
6 12N-69526 Rikke Søeballe 017-Ishøj Skf. 147 / 7
7 12N-60639 Carsten Rasmussen 002-Gundsølille SG&I 146 / 2
8 12N-60317 Kasper Ketelsen 032-Kirke Hyllinge Skf. 145 / 5
9 12N-60399 Jane Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 144 / 6
10 12N-60402 Erik Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 144 / 5
11 12N-76641 Jonas Hansen 004-Stenløse Skf. 143 / 4
12 12N-60632 Denise Buchholtz 002-Gundsølille SG&I 142 / 4
13 12N-73992 Nanna Groot 033-Hvalsø Skf. 139 / 2
14 12N-61706 Kasper Daugaard 004-Stenløse Skf. 135 / 1
 
  50m Gevær - Klasse UNG
1 10N-60025 Morten Petersen 009-Ringsted Skytteforening 147 / 5 P
2 12N-25955 Nanna Holm Westby 033-Hvalsø Skf. 143 / 5
3 12N-69553 Lasse S. Jensen 017-Ishøj Skf. 141 / 4
4 12N-69466 Helle Kirstine Larsen 009-Fløng Skf. 139 / 4
5 12N-60407 Ea Madsen 032-Kirke Hyllinge Skf. 137 / 1
 
  50m Gevær - Klasse 1
1 12N-62263 Lasse T. Hansen 004-Stenløse Skf. 146 / 7 P
2 12N-68697 Steen Pedersen 021-Greve Skf. 146 / 5 P
3 10N-62299 Karin Iversen 033-Svinninge Skytteforening 146 / 5 P
4 10N-60136 Lisbeth Iversen 033-Svinninge Skytteforening 145 / 5
4 12G-68807 Michael Hansen 007-Hvidovre Skyttekreds 145 / 5
6 12G-70247 Sys Hansen 007-Hvidovre Skyttekreds 144 / 7
7 03G-68899 Britta Hansen 133-Sundby Overdrev Skytteforening 142 / 5
8 14N-68949 Claus Bruun 010-Sakskøbing Skytteforening 142 / 3
9 10N-60081 Søren Madsen 006-Vemmelev SG&I 140 / 6
 
  50m Gevær - Klasse 2
1 10N-57411 Sigurd Jensen 037-Tuse Skytteforening 144 / 5 P
2 12N-69591 Arne B. Søeballe 017-Ishøj Skf. 143 / 4 P
3 12N-70149 Mette Palm Petersen 004-Stenløse Skf. 143 / 4 P
4 12N-60401 Eskil Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 142 / 5
5 12N-68853 Jon Luckmann Hansen 021-Greve Skf. 142 / 2
6 12N-69460 Inge Larsen 009-Fløng Skf. 141 / 5
7 12N-69404 Lisa Graversen 004-Stenløse Skf. 141 / 2
8 12G-70271 Ib Vejvad Hansen 007-Hvidovre Skyttekreds 139 / 0
9 14N-56691 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytteforening 138 / 4
10 12N-61612 Poul Lamhauge 004-Stenløse Skf. 138 / 2
 
  50m Gevær - Klasse 3
1 12N-68845 Kaj Hansen 021-Greve Skf. 130 / 2 P
2 12N-58185 Michael Groot 033-Hvalsø Skf. 129 / 0
3 12N-69376 Morten Remsted 009-Fløng Skf. 127 / 0
 
  50m Gevær - Klasse V1
1 11N-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 149 / 6 P
2 14N-56302 Tage Andersen 006-Næstved Skytteforening 148 / 6 P
3 12N-69521 Tage Andersen 021-Greve Skf. 148 / 5
4 12N-69409 Leif Bay 009-Fløng Skf. 145 / 7
5 14N-55789 Svend Erik Reckeweg 006-Næstved Skytteforening 144 / 2
6 12N-58230 Hans Rubi Klausen 027-Osted/Lejre Skf. 142 / 5
7 12N-60859 Grete Jensen 027-Osted/Lejre Skf. 140 / 2
7 12N-60617 Jens Kristian Andreasen 002-Gundsølille SG&I 140 / 2
9 14N-55937 Klaus Wagner 006-Næstved Skytteforening 139 / 3
10 10N-60164 Jørgen Arne Hansen 009-Ringsted Skytteforening 139 / 2
 
  50m Gevær - Klasse V2
1 14N-56376 Jens Rasmussen 040-Kongsted Skytteforening 145 / 5 P
2 12N-69502 Birger Remsted 009-Fløng Skf. 141 / 2
3 10N-60150 Knud H. Andersen 009-Ringsted Skytteforening 138 / 4
4 12N-68823 Lis Jensen 021-Greve Skf. 137 / 4
5 12N-68747 Tove Rasmussen 021-Greve Skf. 133 / 1
 
  50m Gevær - Klasse ÅK1
1 12G-69703 Bent Kruse 006-Ballerup Skytteforening 150 / 8 P
2 12G-68206 Allan Henriksen 006-Ballerup Skytteforening 149 / 9 P
3 12N-60777 Leif Mikkelsen 002-Gundsølille SG&I 149 / 8 P
3 12G-69303 Anders Sode 006-Ballerup Skytteforening 149 / 8 P
5 10N-56834 Lone Kristiansen 009-Ringsted Skytteforening 148 / 9
6 10N-57407 Susanne Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 148 / 8
7 12N-60854 Helle Østergaard Mark 002-Gundsølille SG&I 148 / 6
8 12N-60621 Henrik Zabel 002-Gundsølille SG&I 148 / 1
9 12N-61799 Peter Hansen 004-Stenløse Skf. 147 / 6
10 10N-70238 Anders Nielsen 043-Glumsø Skytteforening 147 / 5
11 12N-69524 Sanne Kjær 002-Gundsølille SG&I 147 / 4
12 10N-57419 Lars Lund 037-Tuse Skytteforening 146 / 7
12 12N-61619 Marianne Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 146 / 7
14 12N-69558 Kirsten Søeballe 017-Ishøj Skf. 146 / 5
14 12N-60768 Maj-Britt Nielsen 001-Roskilde Skf. 146 / 5
16 12G-69127 Lis Sode 007-Hvidovre Skyttekreds 145 / 5
16 12N-60856 Helle Jensen 002-Gundsølille SG&I 145 / 5
18 12N-60819 Jytte Kristoffersen 002-Gundsølille SG&I 145 / 3
 
  50m Gevær - Klasse ÅK2
1 12N-69735 John Andersen 043-Vallensbæk IF af 1939 150 / 9 P
2 12N-74614 Mette Nordsted 032-Kirke Hyllinge Skf. 148 / 4 P
3 12N-60904 Bodil Andersen 001-Roskilde Skf. 146 / 5
4 14N-56316 Per Lund Pedersen 053-Fensmark Skytteforening 146 / 3
5 12N-60400 Gitte Kjep 033-Hvalsø Skf. 145 / 4
5 12N-58192 Lisbeth Groot 033-Hvalsø Skf. 145 / 4
7 10N-59925 Allan Andersen 043-Glumsø Skytteforening 143 / 3
8 10N-59854 Majbritt Andersen 043-Glumsø Skytteforening 139 / 1