Hovedskydning |
|||||||||
Skydning: 15 meter gevær | |||||||||
|
|||||||||
Klasse: Seniorklasse 1 |
|||||||||
1 | 13-2940 | Lasse T. Hansen | Stenløse Skf. | 195/8 | P | ||||
2 | 13-51 | Karsten Graversen | Fløng Skf. | 195/3 | P | ||||
3 | 13-1217 | Flemming Mikkelsen | Karlslunde Skf | 191/4 | P | ||||
4 | 18-157 | Linda Reckeweg | Næstved | 191/2 | P | ||||
5 | 13-84 | Lisa Graversen | Stenløse Skf. | 190/1 | |||||
6 | 13-1137 | Steen Pedersen | Greve Skf. | 188/5 | |||||
7 | 13-1831 | Jeppe J. Hørsholm | Greve Skf. | 188/1 | |||||
8 | 25-4092 | Pernille Mikkelsen | Aalborg | 187/3 | |||||
9 | 12-753 | Michael Hansen | Hvidovre | 187/2 | |||||
10 | 12-109 | Benny Munk | Hvidovre | 187/1 | |||||
11 | 13-81 | Elan Hansen | Greve Skf. | 186/2 | |||||
12 | 13-144 | Mette Palm Petersen | Stenløse Skf. | 186/0 | |||||
13 | 12-211 | Ib Vejvad Hansen | Hvidovre | 185/1 | |||||
14 | 13-92 | Eskil Gotfredsen | Hvalsø Skf. | 180/0 | |||||
Klasse: Seniorklasse 2 |
|||||||||
1 | 13-2660 | Inge Larsen | Fløng Skf. | 191/1 | P | ||||
2 | 12-103 | Flemming Hansen | Hvidovre | 190/5 | P | ||||
3 | 17-2035 | Søren Madsen | Ringsted | 188/1 | |||||
3 | 13-1942 | Jon L. Hansen | Greve Skf. | 188/1 | |||||
5 | 15-141 | Sigurd Jensen | Tuse | 184/1 | |||||
6 | 13-1042 | Jørgen Jensen | Roskilde Salon | 180/1 | |||||
7 | 13-278 | Ole Kaliszan | Havdrup/Solrød | 177/1 | |||||
8 | 13-90 | Anne Olsen | Stenløse Skf. | 177/0 | |||||
Klasse: Seniorklasse 3 |
|||||||||
1 | 13-2934 | Per Madsen | Kirke Hyllinge | 181/0 | P | ||||
2 | 13-3071 | Arne B. Søeballe | Ishøj Skf. | 180/1 | |||||
3 | 18-1 | Kaj Hansen | Hårlev | 178/1 | |||||
4 | 13-1305 | Morten Remsted | Fløng Skf. | 177/1 | |||||
5 | 18-1543 | Jens Rasmussen | Fensmark | 174/0 | |||||
Klasse: Seniorklasse 4 |
|||||||||
1 | 13-3394 | Ole Rossing | Karlslunde Skf | 174/0 | P | ||||
2 | 13-2811 | Hans Frederiksen | Hedehusene Skf. | 168/1 | |||||
3 | 13- | Frank Olin | Karlslunde Skf | 163/0 | |||||
Klasse: Børneklasse 1 |
|||||||||
1 | 13-2967 | Anita Hansen | Kirke Hyllinge | 200/11 | P | ||||
2 | 13-3135 | Kasper Nielsen | Hvalsø Skf. | 199/7 | P | ||||
3 | 13-2862 | Mike Christensen | Hvalsø Skf. | 198/9 | |||||
4 | 13-2946 | Martin Nielsen | Hvalsø Skf. | 198/6 | |||||
5 | 13-2665 | Lars Caspersen | Fløng Skf. | 197/3 | |||||
6 | 13-2663 | Patrik Nielsen | Fløng Skf. | 191/1 | |||||
Klasse: Børneklasse 2 |
|||||||||
1 | 12-500 | Michella Pedersen | Ballerup | 200/9 | P | ||||
2 | 12-344 | Nicolai Espersen | Ballerup | 197/7 | P | ||||
3 | 13-2086 | Erik Gotfredsen | Hvalsø Skf. | 196/10 | P | ||||
4 | 13-3364 | Mathias Frederiksen | Kirke Hyllinge | 196/7 | P | ||||
5 | 13-3116 | Nicklas Elsgart | Fløng Skf. | 196/6 | P | ||||
6 | 13-3464 | Thim Vedby Ljungberg | Karlslunde Skf | 196/5 | P | ||||
7 | 13-3240 | Mikkel Madsen | Kirke Hyllinge | 196/4 | P | ||||
8 | 13-3083 | Simon K. Nielsen | Fløng Skf. | 195/9 | |||||
9 | 13-3350 | Jan Haag | Greve Skf. | 195/5 | |||||
10 | 18-2142 | Carina Lund Pedersen | Fensmark | 195/1 | |||||
10 | 13-3263 | Jonas Rossing | Karlslunde Skf | 195/1 | |||||
12 | 13-3036 | Rasmus Ketelsen | Kirke Hyllinge | 193/4 | |||||
13 | 13-3471 | Pernille Knutzen | Greve Skf. | 192/4 | |||||
14 | 13-2505 | Jane Gotfredsen | Hvalsø Skf. | 192/3 | |||||
14 | 13-3390 | Ditte Søeballe | Ishøj Skf. | 192/3 | |||||
16 | 13-3496 | Nana Sørensen | Greve Skf. | 192/2 | |||||
Klasse: Børneklasse 3 |
|||||||||
1 | 13-3362 | Kristoffer Sørensen | Kirke Hyllinge | 189/1 | P | ||||
2 | 13-3293 | Casper Christensen | Kirke Hyllinge | 186/2 | P | ||||
3 | 13-3264 | Jeanette Larsen | Kirke Hyllinge | 185/1 | |||||
4 | 13-3343 | Lennart Sørensen | Fløng Skf. | 184/2 | |||||
5 | 13-3475 | Stefan Christensen | Karlslunde Skf | 183/3 | |||||
Klasse: Børneklasse 4 |
|||||||||
1 | 13-3513 | Kenneth Larsen | Karlslunde Skf | 193/6 | P | ||||
2 | 13-3515 | Rie Søballe | Ishøj Skf. | 185/4 | P | ||||
3 | 13-3501 | Simon Pedersen | Kirke Hyllinge | 185/2 | |||||
4 | 13-3478 | Andreas Zoumpoulakis | Ishøj Skf. | 185/1 | |||||
5 | 13- | Andreas De Cros Dich | Karlslunde Skf | 179/2 | |||||
6 | 13-3211 | Natasja Christensen | Kirke Hyllinge | 174/0 | |||||
7 | 13- | Asger Laursen | Fløng Skf. | 168/1 | |||||
Klasse: Juniorklasse 1 |
|||||||||
1 | 13-2148 | Mikkel Pedersen | Karlslunde Skf | 197/6 | P | ||||
2 | 13-2682 | Rasmus Frederiksen | Fløng Skf. | 195/3 | |||||
3 | 13-2421 | Steffen Dockweiler | Hvalsø Skf. | 194/4 | |||||
Klasse: Juniorklasse 2 |
|||||||||
1 | 13-2912 | Ea Madsen | Kirke Hyllinge | 196/6 | P | ||||
2 | 13-2951 | Anders Sørensen | Fløng Skf. | 196/5 | P | ||||
3 | 13-2661 | Helle Larsen | Fløng Skf. | 193/5 | P | ||||
4 | 13-2708 | Kasper Ketelsen | Kirke Hyllinge | 190/0 | |||||
5 | 12-1389 | Nick Aabye | Hvidovre | 189/5 | |||||
6 | 12-1337 | Morten Hansen | Ballerup | 188/0 | |||||
7 | 13-2729 | Jesper Søndergaard | Havdrup/Solrød | 185/1 | |||||
8 | 13-2861 | Daniel Jensen | Hvalsø Skf. | 175/1 | |||||
Klasse: Veteranklasse 1 |
|||||||||
1 | 18-50 | Tage Andersen | Næstved | 198/6 | P | ||||
2 | 13-412 | Ole Kjenner | Greve Skf. | 197/5 | P | ||||
3 | 14-121 | Ole Olsen | Frederiksborg | 196/5 | |||||
4 | 13-2639 | Hans Rubi Klausen | Osted/Lejre Skf. | 195/3 | |||||
5 | 12-1049 | Flemming Vennike | Hvidovre | 194/2 | |||||
6 | 13-5 | Tage Andersen | Greve Skf. | 192/5 | |||||
7 | 13-297 | John Andersen | Greve Skf. | 192/2 | |||||
8 | 18-268 | Benny Christiansen | Toksværd | 191/4 | |||||
9 | 13-269 | Kurt Nielsen | Greve Skf. | 190/3 | |||||
Klasse: Veteranklasse 2 |
|||||||||
1 | 13-260 | Kaj Rasmussen | Kirke Hyllinge | 195/4 | P | ||||
2 | 13-3313 | Ole Rehermann | Roskilde Salon | 195/1 | P | ||||
3 | 18-194 | Svend Erik Reckeweg | Næstved | 193/4 | |||||
4 | 18-74 | Tommy Nielsen | Fensmark | 190/2 | |||||
5 | 13-2091 | Birger Remsted | Fløng Skf. | 188/1 | |||||
6 | 12-1245 | Kurt Hansen | Ballerup | 187/2 | |||||
7 | 13-113 | Henning Andersen | Greve Skf. | 184/2 | |||||
Klasse: Åben klasse 1 |
|||||||||
1 | 12-1325 | Karina Bay | Hvidovre | 200/13 | P | ||||
2 | 12-197 | Sys Hansen | Hvidovre | 200/9 | P | ||||
3 | 12-761 | Lis Sode | Hvidovre | 199/9 | |||||
4 | 12-4 | Allan Henriksen | Ballerup | 199/8 | |||||
5 | 12-1393 | Christina Aabye | Hvidovre | 197/6 | |||||
6 | 13-603 | Leif Mikkelsen | Gundsølille SG&I | 196/4 | |||||
7 | 13-678 | Helle Jensen | Gundsølille SG&I | 195/11 | |||||
8 | 13-102 | Preben Bach | Stenløse Skf. | 194/6 | |||||
Klasse: Åben klasse 2 |
|||||||||
1 | 13-3383 | Kirsten Søeballe | Ishøj Skf. | 193/2 | P | ||||
2 | 13-924 | Bodil Andersen | Roskilde Skf. | 190/2 | |||||
3 | 13-2173 | Bente Torp | Roskilde Skf. | 189/3 | |||||
Klasse: Åben klasse 3 |
|||||||||
1 | 13-3510 | Claus Toftlund | Greve Skf. | 192/1 | P | ||||
2 | 13-3332 | Lene Elsgart | Fløng Skf. | 189/5 | |||||
3 | 18-2111 | Per Lund Pedersen | Fensmark | 185/1 |
Klasse mesterskab |
|||||||||
Skydning: 15 meter gevær | |||||||||
|
|||||||||
Klasse: Seniorklasse 1 |
|||||||||
1 | 13-2940 | Lasse T. Hansen | Stenløse Skf. | 195 | 195 | 390/14 | G | ||
2 | 13-51 | Karsten Graversen | Fløng Skf. | 195 | 189 | 384/4 | |||
3 | 13-1137 | Steen Pedersen | Greve Skf. | 188 | 194 | 382/7 | |||
4 | 18-157 | Linda Reckeweg | Næstved | 191 | 191 | 382/5 | |||
5 | 13-1217 | Flemming Mikkelsen | Karlslunde Skf | 191 | 190 | 381/5 | |||
6 | 13-81 | Elan Hansen | Greve Skf. | 186 | 194 | 380/5 | |||
7 | 12-753 | Michael Hansen | Hvidovre | 187 | 192 | 379/4 | |||
8 | 13-84 | Lisa Graversen | Stenløse Skf. | 190 | 189 | 379/6 | |||
9 | 25-4092 | Pernille Mikkelsen | Aalborg | 187 | 191 | 378/7 | |||
10 | 13-1831 | Jeppe J. Hørsholm | Greve Skf. | 188 | 187 | 375/1 | |||
11 | 12-211 | Ib Vejvad Hansen | Hvidovre | 185 | 189 | 374/3 | |||
12 | 12-109 | Benny Munk | Hvidovre | 187 | 185 | 372/4 | |||
13 | 13-92 | Eskil Gotfredsen | Hvalsø Skf. | 180 | 184 | 364/2 | |||
14 | 13-144 | Mette Palm Petersen | Stenløse Skf. | 186 | 178 | 364/0 | |||
Klasse: Seniorklasse 2 |
|||||||||
1 | 17-2035 | Søren Madsen | Ringsted | 188 | 190 | 378/1 | G | ||
2 | 13-1942 | Jon L. Hansen | Greve Skf. | 188 | 188 | 376/2 | |||
3 | 12-103 | Flemming Hansen | Hvidovre | 190 | 185 | 375/8 | |||
4 | 13-2660 | Inge Larsen | Fløng Skf. | 191 | 184 | 375/3 | |||
5 | 15-141 | Sigurd Jensen | Tuse | 184 | 187 | 371/3 | |||
6 | 13-90 | Anne Olsen | Stenløse Skf. | 177 | 177 | 354/0 | |||
Klasse: Seniorklasse 3 |
|||||||||
1 | 13-3071 | Arne B. Søeballe | Ishøj Skf. | 180 | 178 | 358/1 | G | ||
2 | 13-2934 | Per Madsen | Kirke Hyllinge | 181 | 177 | 358/0 | |||
3 | 18-1543 | Jens Rasmussen | Fensmark | 174 | 181 | 355/0 | |||
4 | 13-1305 | Morten Remsted | Fløng Skf. | 177 | 177 | 354/2 | |||
5 | 18-1 | Kaj Hansen | Hårlev | 178 | 175 | 353/1 | |||
Klasse: Seniorklasse 4 |
|||||||||
1 | 13- | Frank Olin | Karlslunde Skf | 163 | 165 | 328/1 | G | ||
2 | 13-3394 | Ole Rossing | Karlslunde Skf | 174 | 0 | 174/0 | |||
Klasse: Børneklasse 1 |
|||||||||
1 | 13-2967 | Anita Hansen | Kirke Hyllinge | 200 | 199 | 399/19 | G | ||
2 | 13-2862 | Mike Christensen | Hvalsø Skf. | 198 | 200 | 398/21 | S | ||
3 | 13-3135 | Kasper Nielsen | Hvalsø Skf. | 199 | 198 | 397/16 | B | ||
4 | 13-2946 | Martin Nielsen | Hvalsø Skf. | 198 | 198 | 396/15 | |||
Klasse: Børneklasse 2 |
|||||||||
1 | 12-500 | Michella Pedersen | Ballerup | 200 | 197 | 397/21 | G | ||
2 | 13-3240 | Mikkel Madsen | Kirke Hyllinge | 196 | 198 | 394/11 | S | ||
3 | 12-344 | Nicolai Espersen | Ballerup | 197 | 197 | 394/15 | B | ||
4 | 13-2086 | Erik Gotfredsen | Hvalsø Skf. | 196 | 196 | 392/17 | |||
5 | 13-3464 | Thim Vedby | Karlslunde Skf | 196 | 196 | 392/12 | |||
6 | 13-3116 | Nicklas Elsgart | Fløng Skf. | 196 | 193 | 389/11 | |||
7 | 18-2142 | Carina Lund Pedersen | Fensmark | 195 | 193 | 388/5 | |||
8 | 13-3496 | Nana Sørensen | Greve Skf. | 192 | 195 | 387/7 | |||
9 | 13-3390 | Ditte Søeballe | Ishøj Skf. | 192 | 194 | 386/10 | |||
10 | 13-3083 | Simon K. Nielsen | Fløng Skf. | 195 | 191 | 386/11 | |||
11 | 13-3263 | Jonas Rossing | Karlslunde Skf | 195 | 190 | 385/2 | |||
12 | 13-2505 | Jane Gotfredsen | Hvalsø Skf. | 192 | 192 | 384/8 | |||
13 | 13-3471 | Pernille Knutzen | Greve Skf. | 192 | 189 | 381/6 | |||
Klasse: Børneklasse 3 |
|||||||||
1 | 13-3293 | Casper Christensen | Kirke Hyllinge | 186 | 188 | 374/3 | G | ||
2 | 13-3264 | Jeanette Larsen | Kirke Hyllinge | 185 | 185 | 370/3 | S | ||
3 | 13-3362 | Kristoffer Sørensen | Kirke Hyllinge | 189 | 177 | 366/2 | B | ||
4 | 13-3475 | Stefan Christensen | Karlslunde Skf | 183 | 181 | 364/4 | |||
Klasse: Børneklasse 4 |
|||||||||
1 | 13-3515 | Rie Søballe | Ishøj Skf. | 185 | 186 | 371/4 | G | ||
2 | 13- | Andreas De Cros Dich | Karlslunde Skf | 179 | 185 | 364/4 | S | ||
3 | 13-3478 | Andreas | Ishøj Skf. | 185 | 177 | 362/1 | B | ||
4 | 13-3501 | Simon Pedersen | Kirke Hyllinge | 185 | 0 | 185/2 | |||
Klasse: Juniorklasse 1 |
|||||||||
1 | 13-2148 | Mikkel Pedersen | Karlslunde Skf | 197 | 194 | 391/9 | G | ||
2 | 13-2421 | Steffen Dockweiler | Hvalsø Skf. | 194 | 195 | 389/13 | |||
Klasse: Juniorklasse 2 |
|||||||||
1 | 13-2912 | Ea Madsen | Kirke Hyllinge | 196 | 193 | 389/10 | G | ||
2 | 13-2661 | Helle Larsen | Fløng Skf. | 193 | 195 | 388/9 | |||
3 | 12-1337 | Morten Hansen | Ballerup | 188 | 197 | 385/5 | |||
4 | 12-1389 | Nick Aabye | Hvidovre | 189 | 190 | 379/9 | |||
Klasse: Veteranklasse 1 |
|||||||||
1 | 14-121 | Ole Olsen | Frederiksborg | 196 | 199 | 395/11 | G | ||
2 | 18-50 | Tage Andersen | Næstved | 198 | 195 | 393/13 | |||
3 | 12-1049 | Flemming Vennike | Hvidovre | 194 | 197 | 391/5 | |||
4 | 13-2639 | Hans Rubi Klausen | Osted/Lejre | 195 | 195 | 390/12 | |||
5 | 13-412 | Ole Kjenner | Greve Skf. | 197 | 192 | 389/6 | |||
6 | 13-5 | Tage Andersen | Greve Skf. | 192 | 194 | 386/9 | |||
7 | 13-297 | John Andersen | Greve Skf. | 192 | 194 | 386/8 | |||
8 | 13-269 | Kurt Nielsen | Greve Skf. | 190 | 195 | 385/5 | |||
9 | 18-268 | Benny Christiansen | Toksværd | 191 | 188 | 379/9 | |||
Klasse: Veteranklasse 2 |
|||||||||
1 | 13-3313 | Ole Rehermann | Roskilde Salon | 195 | 194 | 389/2 | G | ||
2 | 18-194 | Svend Erik Reckeweg | Næstved | 193 | 195 | 388/5 | |||
3 | 13-260 | Kaj Rasmussen | Kirke Hyllinge | 195 | 193 | 388/10 | |||
4 | 12-1245 | Kurt Hansen | Ballerup | 187 | 183 | 370/2 | |||
Klasse: Åben klasse 1 |
|||||||||
1 | 12-1325 | Karina Bay | Hvidovre | 200 | 200 | 400/24 | G | ||
2 | 12-197 | Sys Hansen | Hvidovre | 200 | 200 | 400/21 | |||
3 | 12-1393 | Christina Aabye | Hvidovre | 197 | 199 | 396/17 | |||
4 | 12-761 | Lis Sode | Hvidovre | 199 | 196 | 395/18 | |||
5 | 13-102 | Preben Bach | Stenløse Skf. | 194 | 194 | 388/10 | |||
Klasse: Åben klasse 2 |
|||||||||
1 | 13-3383 | Kirsten Søeballe | Ishøj Skf. | 193 | 198 | 391/7 | G | ||
Klasse: Åben klasse 3 |
|||||||||
1 | 13-3510 | Claus Toftlund | Greve Skf. | 192 | 191 | 383/1 | G | ||
2 | 18-2111 | Per Lund Pedersen | Fensmark | 185 | 181 | 366/1 | |||
3 | 13-3332 | Lene Elsgart | Fløng Skf. | 189 | 171 | 360/5 |