Hovedskydning

Skydning: 15 meter gevær

 

Klasse: Klasse 1
1 15-17 Karin Iversen Svinninge Skytteforening 195/4 P
2 18-157 Linda Reckeweg Næstved Skytteforening 193/4 P
3 13-81 Elan Hansen Greve Skf. 192/7
4 17-2035 Søren Madsen Vemmelev SG&I 192/2
5 15-22 Lisbeth Iversen Svinninge Skytteforening 191/5
6 13-751 Jo Westby Hvalsø Skf. 191/2
7 13-1137 Steen Pedersen Greve Skf. 190/3
8 15-84 Susanne Frederiksen Asnæs Skytteforening 189/5

 

Klasse: Klasse 2
1 13-2660 Inge Larsen Fløng Skf. 187/5 P
2 13-1942 Jon L. Hansen Greve Skf. 187/3 P
3 13-92 Eskil Gotfredsen Hvalsø Skf. 187/1
4 14-8040 Rene Andersen Frederiksborg Amts Garderfor. Skyttelaug 185/1
5 15-141 Sigurd Jensen Tuse Skytteforening 185/0
6 18-9 Kenneth Hansen Hårlev Skytteforening 183/2
6 12-103 Flemming Hansen Hvidovre Skyttekreds 183/2
8 14-2025 Jannik Jensen Melby Skytteforening 183/1

 

Klasse: Klasse 3
1 13-2417 Kim Olsen Fløng Skf. 182/1 P
2 13-1713 Lars Hansen Ishøj Skf. 180/1
3 13-3071 Arne B. Søeballe Ishøj Skf. 180/0
4 18-1543 Jens Rasmussen Fensmark Skytteforening 178/0
5 13-679 Pernille Mikkelsen Gundsølille SG&I 176/0
6 13-1305 Morten Remsted Fløng Skf. 171/0

 

Klasse: Klasse 4
1 13-3449 Jens Carlsson Ishøj Skf. 164/0 P

 

Klasse: Børn 1
1 15-2076 Dennis Frederiksen Asnæs Skytteforening 200/13 P
2 13-3116 Nicklas Elsgart Fløng Skf. 199/11 P
3 13-2713 Mette Andersen Hvalsø Skf. 199/7 P
4 18-2142 Carina Lund Pedersen Fensmark Skytteforening 198/5
5 13-3350 Jan Haag Greve Skf. 197/7
6 13-3225 Trine S. Jensen Ishøj Skf. 194/5

 

Klasse: Børn 2
1 13-3418 Thomas Lassen Roskilde Skf. 197/5 P
2 13-3580 Niklas Sundebo Ishøj Skf. 196/7 P
3 13-3496 Nana Sørensen Greve Skf. 195/5
4 13-3491 Christoffer Vinsløv Greve Skf. 194/7
5 13-3390 Ditte Søeballe Ishøj Skf. 193/4
6 13-3471 Pernille Knutzen Greve Skf. 191/4
7 13-2505 Jane Gotfredsen Hvalsø Skf. 189/0

 

Klasse: Børn 3
1 13-3614 Patrick Eckhoff Greve Skf. 195/4 P
2 13-3637 Pernille Christensen Greve Skf. 193/4
3 13-3541 Marc Andersen Hvalsø Skf. 191/2
4 13-3343 Lennart Sørensen Fløng Skf. 185/2

 

Klasse: Børn 4
1 13-3625 Tine Thomsen Ishøj Skf. 184/2 P
2 13-170893 Thomas Lempel Greve Skf. 184/0 P
3 13-3667 Nicklas Jess Greve Skf. 180/1
4 13-3624 Asger Thomsen Ishøj Skf. 164/0
5 13-3610 Rene Sørensen Fløng Skf. 161/0

 

Klasse: Junior 1
1 13-3329 Matilde Karlsen Hvalsø Skf. 200/6 P
2 13-2661 Helle Larsen Fløng Skf. 198/5
3 13-2788 Karina Pedersen Fløng Skf. 196/7

 

Klasse: Junior 2
1 14-5609 Morten Olsen Frederiksborg Amts Garderfor. Skyttelaug 196/3 P
2 13-3135 Kasper Kornerup Nielsen Hvalsø Skf. 195/7 P
3 13-3086 Rikke Søeballe Ishøj Skf. 190/3
4 13-2086 Erik Gotfredsen Hvalsø Skf. 189/2
5 13-3515 Rie Lindholm Søeballe Ishøj Skf. 186/4
6 13-3434 Dan Carlsson Ishøj Skf. 186/3

 

Klasse: Ungdom
1 13-1371 Nanna Westby Hvalsø Skf. 187/2 P
2 15-1181 Martin Larsen Asnæs Skytteforening 181/0
3 13-2897 Lasse S. Jensen Ishøj Skf. 167/0

 

Klasse: Veteran 1
1 14-121 Ole Olsen Frederiksborg Amts Garderfor. Skyttelaug 199/9 P
2 18-1723 Klaus Wagner Næstved Skytteforening 198/9 P
3 13-412 Ole Kjenner Greve Skf. 197/8 P
4 18-50 Tage Andersen Næstved Skytteforening 197/7
5 13-269 Kurt Nielsen Greve Skf. 197/6
6 13-2639 Hans Rubi Klausen Osted/Lejre Skf. 197/5
7 13-2903 Jens Kristian Andreasen Gundsølille SG&I 195/6
8 18-1811 Tor O Riddervold Kongsted Skytteforening 195/4
9 18-1269 Niels Müller Kongsted Skytteforening 194/7
10 12-1049 Flemming Vennike Hvidovre Skyttekreds 194/4
11 18-194 Svend Erik Reckeweg Næstved Skytteforening 192/0
12 18-1214 Jens Jensen Kongsted Skytteforening 191/3
13 18-1278 Jørgen Jensen Kongsted Skytteforening 186/2

 

Klasse: Veteran 2
1 13-2343 Grete Jensen Osted/Lejre Skf. 195/8 P
2 13-2091 Birger Remsted Fløng Skf. 187/0
3 13-2471 Svend Thomsen Greve Skf. 186/2
4 13-113 Henning Andersen Greve Skf. 184/1

 

Klasse: Åben 1
1 13-3255 Marianne Lamhauge Gundsølille SG&I 198/7 P
2 13-678 Helle Jensen Gundsølille SG&I 198/6 P
3 12-761 Lis Sode Hvidovre Skyttekreds 197/9 P
4 13-2637 Maj-Britt Nielsen Roskilde Skf. 197/8
5 13-659 John Andersen Vallensbæk IF af 1939 197/5
6 13-3340 Poul Lamhauge Gundsølille SG&I 197/2
7 13-603 Leif Mikkelsen Gundsølille SG&I 196/6
8 13-1542 Jytte Kristoffersen Gundsølille SG&I 196/5
9 13-3526 Sanne Kjær Gundsølille SG&I 195/9
10 13-102 Preben Bach Stenløse Skf. 195/5
11 13-2807 Ulla Mikkelsen Roskilde Skf. 193/5
11 13-2456 Jytte Olsen Fløng Skf. 193/5

 

Klasse: Åben 2
1 13-3383 Kirsten Søeballe Ishøj Skf. 196/4 P
2 13-924 Bodil Andersen Roskilde Skf. 195/8 P
3 13-255 Ole Thomsen Ishøj Skf. 194/3
4 13-3646 Bobby Terney Vallensbæk IF af 1939 192/4
5 13-2173 Bente Torp Roskilde Skf. 192/2
6 13-3510 Claus Toftlund Greve Skf. 190/3
7 13-1859 Birthe Hansen Ishøj Skf. 189/3
8 12-110 Niels Asp Nielsen Hvidovre Skyttekreds 185/1

 

Klasse: Åben 3
1 13-3455 Helle Østergaard Mark Roskilde Skf. 190/3 P
2 13-3680 Sigrid Andersen Vallensbæk IF af 1939 189/2
3 13-2434 June Ryding Thomsen Vallensbæk IF af 1939 188/3
4 18-2111 Per Lund Pedersen Fensmark Skytteforening 182/2
5 13-3332 Lene Elsgart Fløng Skf. 178/2

 

Klasse mesterskab

Skydning: 15 meter gevær

 

Klasse: Klasse 1
1 15-17 Karin Iversen Svinninge Skytteforening 195 189 384/6 G
2 17-2035 Søren Madsen Vemmelev SG&I 192 191 383/3
3 15-84 Susanne Frederiksen Asnæs Skytteforening 189 192 381/9
4 18-157 Linda Reckeweg Næstved Skytteforening 193 188 381/7
5 13-1137 Steen Pedersen Greve Skf. 190 189 379/6
6 13-81 Elan Hansen Greve Skf. 192 187 379/9
7 15-22 Lisbeth Iversen Svinninge Skytteforening 191 186 377/5

 

Klasse: Klasse 2
1 13-1942 Jon L. Hansen Greve Skf. 187 191 378/6 G
2 13-92 Eskil Gotfredsen Hvalsø Skf. 187 187 374/3
3 13-2660 Inge Larsen Fløng Skf. 187 185 372/6
4 15-141 Sigurd Jensen Tuse Skytteforening 185 183 368/0
5 18-9 Kenneth Hansen Hårlev Skytteforening 183 183 366/3
6 14-2025 Jannik Jensen Melby Skytteforening 183 183 366/3
7 14-8040 Rene Andersen Frederiksborg Amts Garderfor. Skyttelaug 185 181 366/3
8 12-103 Flemming Hansen Hvidovre Skyttekreds 183 181 364/4

 

Klasse: Klasse 3
1 13-3071 Arne B. Søeballe Ishøj Skf. 180 185 365/0 G
2 13-2417 Kim Olsen Fløng Skf. 182 182 364/2
3 18-1543 Jens Rasmussen Fensmark Skytteforening 178 183 361/2
4 13-1713 Lars Hansen Ishøj Skf. 180 180 360/2

 

Klasse: Klasse 4
1 13-3449 Jens Carlsson Ishøj Skf. 164 167 331/1 G

 

Klasse: Børn 1
1 15-2076 Dennis Frederiksen Asnæs Skytteforening 200 199 399/23 G
2 13-3116 Nicklas Elsgart Fløng Skf. 199 198 397/21 S
3 13-3350 Jan Haag Greve Skf. 197 199 396/16 B
4 13-2713 Mette Andersen Hvalsø Skf. 199 197 396/13
5 18-2142 Carina Lund Pedersen Fensmark Skytteforening 198 194 392/12
6 13-3225 Trine S. Jensen Ishøj Skf. 194 196 390/12

 

Klasse: Børn 2
1 13-3390 Ditte Søeballe Ishøj Skf. 193 200 393/13 G
2 13-3491 Christoffer Vinsløv Greve Skf. 194 197 391/13 S
3 13-3580 Niklas Sundebo Ishøj Skf. 196 195 391/15 B
4 13-3496 Nana Sørensen Greve Skf. 195 194 389/12
5 13-3418 Thomas Lassen Roskilde Skf. 197 192 389/7
6 13-2505 Jane Gotfredsen Hvalsø Skf. 189 198 387/5
7 13-3471 Pernille Knutzen Greve Skf. 191 195 386/5

 

Klasse: Børn 3
1 13-3614 Patrick Eckhoff Greve Skf. 195 194 389/10 G
2 13-3637 Pernille Christensen Greve Skf. 193 189 382/8 S
3 13-3541 Marc Andersen Hvalsø Skf. 191 188 379/3 B

 

Klasse: Børn 4
1 13-3625 Tine Thomsen Ishøj Skf. 184 181 365/3 G
2 13-3667 Nicklas Jess Greve Skf. 180 179 359/1 S

 

Klasse: Junior 1
1 13-2661 Helle Larsen Fløng Skf. 198 199 397/14 G
2 13-3329 Matilde Karlsen Hvalsø Skf. 200 197 397/12
3 13-2788 Karina Pedersen Fløng Skf. 196 198 394/19

 

Klasse: Junior 2
1 14-5609 Morten Olsen Frederiksborg Amts Garderfor. Skyttelaug 196 195 391/10 G
2 13-3135 Kasper Kornerup Nielsen Hvalsø Skf. 195 193 388/12
3 13-3086 Rikke Søeballe Ishøj Skf. 190 195 385/6
4 13-2086 Erik Gotfredsen Hvalsø Skf. 189 191 380/6
5 13-3434 Dan Carlsson Ishøj Skf. 186 188 374/5
6 13-3515 Rie Lindholm Søeballe Ishøj Skf. 186 186 372/5

 

Klasse: Ungdom
1 15-1181 Martin Larsen Asnæs Skytteforening 181 187 368/3 G
2 13-2897 Lasse S. Jensen Ishøj Skf. 167 173 340/0

 

Klasse: Veteran 1
1 18-1723 Klaus Wagner Næstved Skytteforening 198 198 396/15 G
2 13-412 Ole Kjenner Greve Skf. 197 198 395/17
3 14-121 Ole Olsen Frederiksborg Amts Garderfor. Skyttelaug 199 196 395/18
4 18-50 Tage Andersen Næstved Skytteforening 197 197 394/18
5 13-2639 Hans Rubi Klausen Osted/Lejre Skf. 197 196 393/12
6 13-269 Kurt Nielsen Greve Skf. 197 194 391/10
7 18-1269 Niels Müller Kongsted Skytteforening 194 196 390/9
8 13-2903 Jens Kristian Andreasen Gundsølille SG&I 195 194 389/9
9 12-1049 Flemming Vennike Hvidovre Skyttekreds 194 194 388/11
10 18-1811 Tor O Riddervold Kongsted Skytteforening 195 192 387/6
11 18-1214 Jens Jensen Kongsted Skytteforening 191 195 386/12
12 18-194 Svend Erik Reckeweg Næstved Skytteforening 192 190 382/3
13 18-1278 Jørgen Jensen Kongsted Skytteforening 186 187 373/5

 

Klasse: Veteran 2
1 13-2343 Grete Jensen Osted/Lejre Skf. 195 190 385/9 G

 

Klasse: Åben 1
1 13-3255 Marianne Lamhauge Gundsølille SG&I 198 200 398/16 G
2 12-761 Lis Sode Hvidovre Skyttekreds 197 198 395/13
3 13-659 John Andersen Vallensbæk IF af 1939 197 198 395/11
4 13-3340 Poul Lamhauge Gundsølille SG&I 197 198 395/10
5 13-2637 Maj-Britt Nielsen Roskilde Skf. 197 197 394/15
6 13-3526 Sanne Kjær Gundsølille SG&I 195 198 393/19
7 13-678 Helle Jensen Gundsølille SG&I 198 195 393/14
8 13-603 Leif Mikkelsen Gundsølille SG&I 196 196 392/15
9 13-102 Preben Bach Stenløse Skf. 195 196 391/12
10 13-2456 Jytte Olsen Fløng Skf. 193 194 387/10
10 13-2807 Ulla Mikkelsen Roskilde Skf. 193 191 384/8

 

Klasse: Åben 2
1 13-3383 Kirsten Søeballe Ishøj Skf. 196 197 393/14 G
2 13-255 Ole Thomsen Ishøj Skf. 194 197 391/7
3 13-3646 Bobby Terney Vallensbæk IF af 1939 192 198 390/11
4 13-924 Bodil Andersen Roskilde Skf. 195 194 389/12
5 13-2173 Bente Torp Roskilde Skf. 192 195 387/9
6 13-1859 Birthe Hansen Ishøj Skf. 189 194 383/13
7 13-3510 Claus Toftlund Greve Skf. 190 191 381/6
8 12-110 Niels Asp Nielsen Hvidovre Skyttekreds 185 184 369/2

 

Klasse: Åben 3
1 13-3455 Helle Østergaard Mark Roskilde Skf. 190 190 380/6 G
2 13-3680 Sigrid Andersen Vallensbæk IF af 1939 189 184 373/3
3 13-3332 Lene Elsgart Fløng Skf. 178 192 370/4
4 13-2434 June Ryding Thomsen Vallensbæk IF af 1939 188 173 361/3
5 18-2111 Per Lund Pedersen Fensmark Skytteforening 182 178 360/2