StævneProgram

11-03-2007 15:51

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.1.0Januar 2007

 RESULTATLISTE FOR
Greve Skytteforening 15 meter 2007

 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK1
1 13G-60372 Mette Andersen 033-Hvalsø Skf. 200 199 399 / 20 G
2 13G-69576 Ditte Søeballe 017-Ishøj Skf. 196 196 392 / 8 S
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK2
1 13G-60894 Christian Bahne Hansen 002-Gundsølille SG&I 200 200 400 / 16 G
2 13G-73014 Rasmus P. Olesen 033-Hvalsø Skf. 198 199 397 / 18 S
3 13G-68768 Sofie Møller Nielsen 021-Greve Skf. 198 199 397 / 14 B
4 13G-75460 Line Sørensen 027-Osted/Lejre Skf. 198 197 395 / 12
5 13G-75149 Maja Groot 033-Hvalsø Skf. 196 198 394 / 9
6 13G-68882 Dennis Børgesen 021-Greve Skf. 197 197 394 / 12
7 13G-60741 Nick Ødemark 002-Gundsølille SG&I 196 196 392 / 12
8 13G-68665 Kasper Ruager 022-Karlslunde Skf 196 195 391 / 9
9 13G-77621 Helene Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 191 194 385 / 4
10 13G-72211 Søs Holm Rasmussen 022-Karlslunde Skf 189 191 380 / 3
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK3
1 13G-68906 Axel Lauritsen 022-Karlslunde Skf 193 197 390 / 12 G
1 13G-68822 Mads Lauritsen 022-Karlslunde Skf 193 197 390 / 12 G
3 13G-75269 Mads Nielsen 033-Hvalsø Skf. 192 196 388 / 13 B
4 13G-76592 Jonas Degn 033-Hvalsø Skf. 198 190 388 / 8
5 13G-78802 Casper Wendt Møller 017-Ishøj Skf. 190 192 382 / 6
6 13G-69597 Alexander Lauersen 017-Ishøj Skf. 190 182 372 / 6
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK4
1 13G-80687 Jakob Ruager 022-Karlslunde Skf 194 197 391 / 6 G
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse J1
1 13G-79525 Andreas Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 200 199 399 / 19 G
2 17G-57101 Carina Prager 009-Ringsted Skytteforening 196 198 394 / 14 S
3 13G-69526 Rikke Søeballe 017-Ishøj Skf. 195 198 393 / 11 B
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse J2
1 13G-60399 Jane Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 200 197 397 / 18 G
2 13G-60766 Marco Ødemark 002-Gundsølille SG&I 198 198 396 / 21 S
3 13G-73723 Niklas Sundebo 017-Ishøj Skf. 199 196 395 / 12 B
4 13G-60402 Erik Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 194 196 390 / 12
5 13G-60639 Carsten Rasmussen 002-Gundsølille SG&I 195 195 390 / 7
6 13G-60632 Denise Buchholtz 002-Gundsølille SG&I 195 192 387 / 9
7 13G-73992 Nanna Groot 033-Hvalsø Skf. 188 191 379 / 8
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse UNG
1 13G-25955 Nanna Holm Westby 033-Hvalsø Skf. 189 191 380 / 4 G
2 17G-60156 Kim Lohse 009-Ringsted Skytteforening 186 193 379 / 3
3 17G-60025 Morten Petersen 009-Ringsted Skytteforening 186 191 377 / 8
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 1
1 17G-60081 Søren Madsen 006-Vemmelev SG&I 194 195 389 / 11 G
2 31G-22034 Preben Kallegaard 026-Kjellerup Skytteforening 193 195 388 / 5
3 15G-60136 Lisbeth Iversen 033-Svinninge Skytteforening 193 194 387 / 7
4 13G-62263 Lasse T. Hansen 004-Stenløse Skf. 194 193 387 / 9
5 13G-60716 Pernille Lohmann Mikkelsen 022-Karlslunde Skf 193 192 385 / 7
6 14N-55352 Verner Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 193 192 385 / 2
7 15G-62299 Karin Iversen 033-Svinninge Skytteforening 188 196 384 / 10
8 13G-68697 Steen Pedersen 021-Greve Skf. 192 192 384 / 4
9 14N-55571 Birthe Holm Thomsen 003-Ornebjerg Skytteforening 188 190 378 / 4
10 13G-68853 Jon L. Hansen 021-Greve Skf. 183 185 368 / 3
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 2
1 13G-60401 Eskil Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 189 189 378 / 6 G
2 14N-56691 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytteforening 186 186 372 / 2
3 13G-61612 Poul Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 184 182 366 / 1
4 13G-69591 Arne B. Søeballe 017-Ishøj Skf. 174 181 355 / 1
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 3
1 13G-68845 Kaj Hansen 021-Greve Skf. 175 175 350 / 0 G
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse V1
1 11N-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 197 199 396 / 15 G
2 13G-68831 Kurt Nielsen 021-Greve Skf. 196 199 395 / 12
3 14N-56031 Gert Hansen 006-Næstved Skytteforening 196 197 393 / 12
4 14N-56302 Tage Andersen 006-Næstved Skytteforening 196 197 393 / 11
5 14N-55937 Klaus Wagner 006-Næstved Skytteforening 198 195 393 / 10
6 13G-58230 Hans Rubi Klausen 027-Osted/Lejre Skf. 196 195 391 / 15
7 17G-60087 Steen Hansen 009-Ringsted Skytteforening 197 194 391 / 4
8 14N-55789 Svend Erik Reckeweg 006-Næstved Skytteforening 198 192 390 / 12
9 13G-60818 Jørgen Jensen 066-Roskilde Salon Skytteforening 195 194 389 / 13
10 17G-60164 Jørgen Arne Hansen 009-Ringsted Skytteforening 196 193 389 / 9
11 14N-56376 Jens Rasmussen 040-Kongsted Skytteforening 196 189 385 / 4
12 13G-60730 Ole Rehermann 066-Roskilde Salon Skytteforening 191 193 384 / 10
13 13G-60775 Leif Gulholm 066-Roskilde Salon Skytteforening 193 191 384 / 10
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse V2
1 13G-68823 Lis Jensen 021-Greve Skf. 190 190 380 / 6 G
2 13G-68747 Tove Rasmussen 021-Greve Skf. 187 191 378 / 5
3 17G-60150 Knud H. Andersen 009-Ringsted Skytteforening 188 189 377 / 5
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1
1 12G-69127 Lis Sode 007-Hvidovre Skyttekreds 200 200 400 / 21 G
2 13G-61619 Marianne Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 198 200 398 / 16
3 13G-69524 Sanne Kjær 002-Gundsølille SG&I 199 199 398 / 20
4 17G-56834 Lone Kristiansen 009-Ringsted Skytteforening 198 199 397 / 12
5 13G-60856 Helle Jensen 002-Gundsølille SG&I 199 198 397 / 21
6 13G-60777 Leif Mikkelsen 002-Gundsølille SG&I 195 198 393 / 12
7 13G-60819 Jytte Kristoffersen 002-Gundsølille SG&I 195 197 392 / 11
8 13G-60854 Helle Østergaard Mark 002-Gundsølille SG&I 196 194 390 / 12
9 13G-69558 Kirsten Søeballe 017-Ishøj Skf. 194 194 388 / 7
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK2
1 13G-60400 Gitte Kjep 033-Hvalsø Skf. 198 198 396 / 11 G
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK3
1 14N-56316 Per Lund Pedersen 053-Fensmark Skytteforening 189 190 379 / 5 G
 
  15m Gevær - Klasse BK1
1 13G-60372 Mette Andersen 033-Hvalsø Skf. 200 / 11 P
2 13G-69576 Ditte Søeballe 017-Ishøj Skf. 196 / 5
 
  15m Gevær - Klasse BK2
1 13G-60894 Christian Bahne Hansen 002-Gundsølille SG&I 200 / 11 P
2 13G-73014 Rasmus P. Olesen 033-Hvalsø Skf. 198 / 8 P
3 13G-75460 Line Sørensen 027-Osted/Lejre Skf. 198 / 7 P
3 13G-68768 Sofie Møller Nielsen 021-Greve Skf. 198 / 7 P
5 13G-68882 Dennis Børgesen 021-Greve Skf. 197 / 5
6 13G-60741 Nick Ødemark 002-Gundsølille SG&I 196 / 6
7 13G-68665 Kasper Ruager 022-Karlslunde Skf 196 / 4
8 13G-75149 Maja Groot 033-Hvalsø Skf. 196 / 3
9 14N-56831 Mikkel Steen Andersen 020-Herfølge Skytteforening 191 / 3
10 13G-77621 Helene Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 191 / 1
11 13G-72211 Søs Holm Rasmussen 022-Karlslunde Skf 189 / 1
 
  15m Gevær - Klasse BK3
1 13G-76592 Jonas Degn 033-Hvalsø Skf. 198 / 6 P
2 13G-68822 Mads Lauritsen 022-Karlslunde Skf 193 / 5 P
3 13G-68906 Axel Lauritsen 022-Karlslunde Skf 193 / 4 P
4 13G-75269 Mads Nielsen 033-Hvalsø Skf. 192 / 3
5 13G-78802 Casper Wendt Møller 017-Ishøj Skf. 190 / 4
5 13G-69597 Alexander Lauersen 017-Ishøj Skf. 190 / 4
7 14N-56861 Mikael Andersen 027-Køge Skytteforening 188 / 2
8 13G-80531 Mathias Nøhr Christiansen 001-Roskilde Skf. 182 / 1
 
  15m Gevær - Klasse BK4
1 13G-80687 Jakob Ruager 022-Karlslunde Skf 194 / 3 P
2 14N-56859 Rasmus Rahbek 027-Køge Skytteforening 186 / 0
3 13G-68772 Sean De Blanck 021-Greve Skf. 180 / 2
 
  15m Gevær - Klasse J1
1 13G-79525 Andreas Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 200 / 8 P
2 17G-57101 Carina Prager 009-Ringsted Skytteforening 196 / 6
2 13G-68861 Jan Bo Haag 021-Greve Skf. 196 / 6
4 13G-69526 Rikke Søeballe 017-Ishøj Skf. 195 / 3
5 13G-68889 Christoffer Vinsløv 021-Greve Skf. 190 / 3
 
  15m Gevær - Klasse J2
1 13G-60399 Jane Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 200 / 10 P
2 13G-73723 Niklas Sundebo 017-Ishøj Skf. 199 / 7 P
3 13G-60766 Marco Ødemark 002-Gundsølille SG&I 198 / 8 P
4 13G-60632 Denise Buchholtz 002-Gundsølille SG&I 195 / 6
5 13G-60639 Carsten Rasmussen 002-Gundsølille SG&I 195 / 4
6 13G-60402 Erik Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 194 / 6
7 13G-73992 Nanna Groot 033-Hvalsø Skf. 188 / 3
8 14N-56878 Daniel Georgsen 027-Køge Skytteforening 181 / 1
 
  15m Gevær - Klasse UNG
1 13G-25955 Nanna Holm Westby 033-Hvalsø Skf. 189 / 2 P
2 17G-60025 Morten Petersen 009-Ringsted Skytteforening 186 / 4
3 17G-60156 Kim Lohse 009-Ringsted Skytteforening 186 / 2
 
  15m Gevær - Klasse 1
1 13G-62263 Lasse T. Hansen 004-Stenløse Skf. 194 / 7 P
2 17G-60081 Søren Madsen 006-Vemmelev SG&I 194 / 6 P
3 15G-60136 Lisbeth Iversen 033-Svinninge Skytteforening 193 / 5 P
4 13G-60716 Pernille Lohmann Mikkelsen 022-Karlslunde Skf 193 / 4
5 31G-22034 Preben Kallegaard 026-Kjellerup Skytteforening 193 / 2
6 14N-55352 Verner Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 193 / 1
7 13G-68697 Steen Pedersen 021-Greve Skf. 192 / 2
8 15G-62299 Karin Iversen 033-Svinninge Skytteforening 188 / 4
9 14N-55571 Birthe Holm Thomsen 003-Ornebjerg Skytteforening 188 / 2
10 13G-68878 Elan Hansen 021-Greve Skf. 188 / 0
11 13G-68853 Jon L. Hansen 021-Greve Skf. 183 / 1
 
  15m Gevær - Klasse 2
1 13G-60401 Eskil Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 189 / 1 P
2 14N-56691 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytteforening 186 / 1
3 13G-61612 Poul Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 184 / 0
4 13G-60718 Pernille Mikkelsen 002-Gundsølille SG&I 178 / 0
5 13G-69591 Arne B. Søeballe 017-Ishøj Skf. 174 / 0
 
  15m Gevær - Klasse 3
1 13G-68845 Kaj Hansen 021-Greve Skf. 175 / 0 P
2 13G-69607 Søren Hertzum 013-Tåstrup Skf. 169 / 1
 
  15m Gevær - Klasse 4
1 13G-69698 Bo Smidt 013-Tåstrup Skf. 172 / 1 P
 
  15m Gevær - Klasse V1
1 14N-55789 Svend Erik Reckeweg 006-Næstved Skytteforening 198 / 8 P
2 14N-55937 Klaus Wagner 006-Næstved Skytteforening 198 / 5 P
3 11N-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 197 / 3 P
3 17G-60087 Steen Hansen 009-Ringsted Skytteforening 197 / 3 P
5 13G-58230 Hans Rubi Klausen 027-Osted/Lejre Skf. 196 / 9
6 13G-68831 Kurt Nielsen 021-Greve Skf. 196 / 6
6 14N-56031 Gert Hansen 006-Næstved Skytteforening 196 / 6
8 17G-60164 Jørgen Arne Hansen 009-Ringsted Skytteforening 196 / 6
9 14N-56302 Tage Andersen 006-Næstved Skytteforening 196 / 5
10 14N-56376 Jens Rasmussen 040-Kongsted Skytteforening 196 / 1
11 13G-60818 Jørgen Jensen 066-Roskilde Salon Skytteforening 195 / 7
12 13G-60775 Leif Gulholm 066-Roskilde Salon Skytteforening 193 / 5
13 13G-69532 Ole Kjenner 021-Greve Skf. 192 / 6
14 13G-60730 Ole Rehermann 066-Roskilde Salon Skytteforening 191 / 3
15 13G-60859 Grete Jensen 027-Osted/Lejre Skf. 191 / 2
 
  15m Gevær - Klasse V2
1 14N-56826 Niels Peter Jensen 020-Herfølge Skytteforening 199 / 8 P
2 13G-68823 Lis Jensen 021-Greve Skf. 190 / 3 P
3 17G-60150 Knud H. Andersen 009-Ringsted Skytteforening 188 / 3
4 13G-68855 John Andersen 021-Greve Skf. 188 / 1
5 13G-68747 Tove Rasmussen 021-Greve Skf. 187 / 1
6 13G-68873 Finn Hansen 021-Greve Skf. 186 / 2
7 13G-68891 Chresten Clausen 021-Greve Skf. 181 / 0
8 13G-68868 Henning Andersen 021-Greve Skf. 179 / 2
 
  15m Gevær - Klasse ÅK1
1 12G-69127 Lis Sode 007-Hvidovre Skyttekreds 200 / 11 P
2 13G-60856 Helle Jensen 002-Gundsølille SG&I 199 / 12 P
3 13G-69524 Sanne Kjær 002-Gundsølille SG&I 199 / 11
4 13G-61619 Marianne Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 198 / 7
5 17G-56834 Lone Kristiansen 009-Ringsted Skytteforening 198 / 6
6 13G-60854 Helle Østergaard Mark 002-Gundsølille SG&I 196 / 4
7 13G-60819 Jytte Kristoffersen 002-Gundsølille SG&I 195 / 8
8 13G-60777 Leif Mikkelsen 002-Gundsølille SG&I 195 / 5
9 13G-69558 Kirsten Søeballe 017-Ishøj Skf. 194 / 3
 
  15m Gevær - Klasse ÅK2
1 13G-60400 Gitte Kjep 033-Hvalsø Skf. 198 / 8 P
2 13G-60904 Bodil Andersen 001-Roskilde Skf. 190 / 0
 
  15m Gevær - Klasse ÅK3
1 14N-56316 Per Lund Pedersen 053-Fensmark Skytteforening 189 / 3 P