StævneProgram

09-03-2008 14:53

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.3.3b April 2007

RESULTATLISTE FOR
Greve Skytteforening 15 meter 2008

 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK1
1 10-75460 Line Sørensen 009-Ringsted Skytteforening 200 200 400 / 26 G
2 14-55466 Kristina Dollerup Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 200 199 399 / 20 S
3 12-73014 Rasmus P. Olesen 033-Hvalsø Skf. 199 199 398 / 12 B
4 12-68665 Kasper Ruager 022-Karlslunde Skf 195 193 388 / 5
5 12-75149 Maja Groot 033-Hvalsø Skf. 195 190 385 / 9
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK2
1 12-75269 Mads Nielsen 033-Hvalsø Skf. 200 198 398 / 19 G
2 12-80687 Jacob Ruager 022-Karlslunde Skf 196 200 396 / 18 S
3 12-83124 Jonas Iversen 033-Hvalsø Skf. 198 196 394 / 11 B
4 12-77621 Helene Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 195 197 392 / 14
5 12-60772 Louise Hansen 033-Hvalsø Skf. 194 192 386 / 9
6 12-84212 Kasper Christensen 009-Fløng Skf. 193 192 385 / 8
7 12-79989 Frederik Johnsen 033-Hvalsø Skf. 192 190 382 / 5
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK3
1 12-75089 Marcus G. Poulsen 073-Ballerup Skytteforening 194 196 390 / 10 G
2 12-83300 Nicolai Pedersen 017-Ishøj Skf. 195 194 389 / 12 S
3 12-80531 Mathias Nøhr Christiansen 001-Roskilde Skf. 189 185 374 / 3 B
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK4
1 12-85583 Jessica Nielsen 073-Ballerup Skytteforening 187 193 380 / 7 G
2 12-85006 Martin Mikkelsen 021-Greve Skf. 182 183 365 / 1 S
3 10-83985 Kennie Mather 009-Ringsted Skytteforening 177 185 362 / 1 B
4 10-83983 Sophie Vestergaard 009-Ringsted Skytteforening 182 175 357 / 4
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse J1
1 12-58059 Stefan Holm 033-Hvalsø Skf. 199 197 396 / 15 G
2 10-57425 Dennis Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 198 196 394 / 21 S
3 12-60399 Jane Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 190 192 382 / 4 B
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse J2
1 10-60027 Martin Petersen 009-Ringsted Skytteforening 195 184 379 / 4 G
2 12-73992 Nanna Groot 033-Hvalsø Skf. 186 189 375 / 3 S
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse UNG
1 12-60407 Ea Madsen 032-Kirke Hyllinge Skf. 188 188 376 / 5 G
2 12-60402 Erik Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 175 183 358 / 1
3 12-68889 Christoffer Vinsløv 021-Greve Skf. 180 177 357 / 3
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 1
1 12-60716 Pernille Lohmann Mikkelsen 021-Greve Skf. 193 194 387 / 13 G
2 12-68697 Steen Pedersen 021-Greve Skf. 189 193 382 / 5
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 2
1 12-69477 Gert Poulsen 018-Hedehusene Skf. 190 190 380 / 6 G
2 14-56691 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytteforening 188 188 376 / 6
3 12-69703 Bent Kruse 073-Ballerup Skytteforening 187 187 374 / 6
4 12-61612 Poul Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 186 187 373 / 3
5 13-70823 Carsten S Jappe 409-Tårnby Skytteforening 187 185 372 / 3
6 12-60401 Eskil Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 183 187 370 / 0
7 12-68853 Jon Luckmann Hansen 021-Greve Skf. 186 184 370 / 3
8 12-69333 Susanne Poulsen 018-Hedehusene Skf. 182 185 367 / 4
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 3
1 12-69365 Paul Groesmeyer 018-Hedehusene Skf. 183 180 363 / 0 G
2 12-68845 Kaj Hansen 021-Greve Skf. 174 186 360 / 2
3 13-67782 Berit Gjermandsen 409-Tårnby Skytteforening 177 176 353 / 0
4 13-67559 Lars H. Andersen 409-Tårnby Skytteforening 178 173 351 / 0
5 12-58185 Michael Groot 033-Hvalsø Skf. 179 169 348 / 3
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 4
1 12-84147 Klaus Morell 024-Havdrup/Solrød Skf. 175 174 349 / 0 G
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse V1
1 14-56302 Tage Andersen 006-Næstved Skytteforening 197 199 396 / 15 G
2 11-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 198 198 396 / 19
3 14-55937 Klaus Wagner 006-Næstved Skytteforening 197 197 394 / 16
4 10-57419 Lars Lund 037-Tuse Skytteforening 199 195 394 / 16
5 12-68831 Kurt Nielsen 021-Greve Skf. 195 197 392 / 7
6 14-56031 Gert Hansen 006-Næstved Skytteforening 192 196 388 / 9
7 14-55789 Svend Erik Reckeweg 006-Næstved Skytteforening 192 195 387 / 4
8 12-58230 Hans Rubi Klausen 027-Osted/Lejre Skf. 195 192 387 / 9
9 12-60859 Grete Jensen 027-Osted/Lejre Skf. 191 194 385 / 5
10 14-56376 Jens Rasmussen 040-Kongsted Skytteforening 192 191 383 / 8
11 12-68823 Lis Jensen 021-Greve Skf. 187 189 376 / 0
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse V2
1 12-68747 Tove Rasmussen 021-Greve Skf. 196 192 388 / 12 G
2 10-60150 Knud H. Andersen 009-Ringsted Skytteforening 191 187 378 / 6
3 12-68694 Svend Vahlgren 021-Greve Skf. 186 185 371 / 2
4 12-85901 Tommy Nielsen 021-Greve Skf. 186 184 370 / 3
5 12-68908 Asger Rasmussen 021-Greve Skf. 176 176 352 / 1
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1
1 12-69524 Sanne Kjær 002-Gundsølille SG&I 199 200 399 / 14 G
2 12-68206 Allan Henriksen 073-Ballerup Skytteforening 200 199 399 / 21
3 14-56001 Jan Mortensen 006-Næstved Skytteforening 198 200 398 / 14
4 12-60854 Helle Østergaard Mark 002-Gundsølille SG&I 199 199 398 / 19
5 10-57407 Susanne Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 199 199 398 / 19
6 12-61619 Marianne Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 199 199 398 / 15
7 12-60856 Helle Jensen 002-Gundsølille SG&I 198 197 395 / 14
8 10-56834 Lone Kristiansen 009-Ringsted Skytteforening 196 198 394 / 19
9 12-60621 Henrik Zabel 002-Gundsølille SG&I 196 198 394 / 16
10 12-60777 Leif Mikkelsen 002-Gundsølille SG&I 197 197 394 / 17
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK3
1 12-79192 Bente Torp 001-Roskilde Skf. 190 195 385 / 6 G
2 12-60904 Bodil Andersen 001-Roskilde Skf. 193 191 384 / 10
3 14-56316 Per Lund Pedersen 053-Fensmark Skytteforening 188 192 380 / 5
 
  15m Gevær - Klasse BK1
1 14-55466 Kristina Dollerup Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 200 / 13 P
2 10-75460 Line Sørensen 009-Ringsted Skytteforening 200 / 12 P
3 12-73014 Rasmus P. Olesen 033-Hvalsø Skf. 199 / 5
4 12-75149 Maja Groot 033-Hvalsø Skf. 195 / 6
5 12-68665 Kasper Ruager 022-Karlslunde Skf 195 / 2
 
  15m Gevær - Klasse BK2
1 12-75269 Mads Nielsen 033-Hvalsø Skf. 200 / 7 P
2 12-83124 Jonas Iversen 033-Hvalsø Skf. 198 / 7 P
3 12-80687 Jacob Ruager 022-Karlslunde Skf 196 / 7 P
4 12-77621 Helene Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 195 / 9
5 12-60772 Louise Hansen 033-Hvalsø Skf. 194 / 6
6 12-84212 Kasper Christensen 009-Fløng Skf. 193 / 4
7 12-78802 Casper Wendt Møller 017-Ishøj Skf. 192 / 5
8 12-79989 Frederik Johnsen 033-Hvalsø Skf. 192 / 2
 
  15m Gevær - Klasse BK3
1 12-83300 Nicolai Pedersen 017-Ishøj Skf. 195 / 7 P
2 12-83167 Simon Pedersen 021-Greve Skf. 195 / 5 P
3 12-75089 Marcus G. Poulsen 073-Ballerup Skytteforening 194 / 5
4 12-80531 Mathias Nøhr Christiansen 001-Roskilde Skf. 189 / 2
 
  15m Gevær - Klasse BK4
1 12-85583 Jessica Nielsen 073-Ballerup Skytteforening 187 / 1 P
2 10-83983 Sophie Vestergaard 009-Ringsted Skytteforening 182 / 3
3 12-85006 Martin Mikkelsen 021-Greve Skf. 182 / 0
4 10-83985 Kennie Mather 009-Ringsted Skytteforening 177 / 1
 
  15m Gevær - Klasse J1
1 12-58059 Stefan Holm 033-Hvalsø Skf. 199 / 6 P
2 10-57425 Dennis Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 198 / 11
3 12-60399 Jane Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 190 / 2
 
  15m Gevær - Klasse J2
1 10-60027 Martin Petersen 009-Ringsted Skytteforening 195 / 4 P
2 12-73992 Nanna Groot 033-Hvalsø Skf. 186 / 2
 
  15m Gevær - Klasse UNG
1 12-60407 Ea Madsen 032-Kirke Hyllinge Skf. 188 / 2 P
2 10-60025 Morten Petersen 009-Ringsted Skytteforening 183 / 3
3 12-68889 Christoffer Vinsløv 021-Greve Skf. 180 / 2
4 12-60402 Erik Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 175 / 0
 
  15m Gevær - Klasse 1
1 12-60716 Pernille Lohmann Mikkelsen 021-Greve Skf. 193 / 9 P
2 12-68697 Steen Pedersen 021-Greve Skf. 189 / 0
 
  15m Gevær - Klasse 2
1 12-69477 Gert Poulsen 018-Hedehusene Skf. 190 / 2 P
2 14-56691 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytteforening 188 / 1 P
3 12-69703 Bent Kruse 073-Ballerup Skytteforening 187 / 3
4 13-70823 Carsten S Jappe 409-Tårnby Skytteforening 187 / 1
5 12-68853 Jon Luckmann Hansen 021-Greve Skf. 186 / 1
6 12-61612 Poul Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 186 / 0
7 12-60401 Eskil Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 183 / 0
8 12-69333 Susanne Poulsen 018-Hedehusene Skf. 182 / 2
9 12-69591 Arne B. Søeballe 017-Ishøj Skf. 181 / 2
 
  15m Gevær - Klasse 3
1 12-69365 Paul Groesmeyer 018-Hedehusene Skf. 183 / 0 P
2 12-58185 Michael Groot 033-Hvalsø Skf. 179 / 2
3 13-67559 Lars H. Andersen 409-Tårnby Skytteforening 178 / 0
4 13-67782 Berit Gjermandsen 409-Tårnby Skytteforening 177 / 0
5 12-68845 Kaj Hansen 021-Greve Skf. 174 / 0
 
  15m Gevær - Klasse 4
1 12-85935 Jens Heinrich Møller 017-Ishøj Skf. 175 / 2 P
2 12-84147 Klaus Morell 024-Havdrup/Solrød Skf. 175 / 0
3 12-60395 Jette Karlsen 033-Hvalsø Skf. 168 / 1
 
  15m Gevær - Klasse V1
1 10-57419 Lars Lund 037-Tuse Skytteforening 199 / 11 P
2 11-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 198 / 10 P
3 14-56302 Tage Andersen 006-Næstved Skytteforening 197 / 7 P
4 14-55937 Klaus Wagner 006-Næstved Skytteforening 197 / 5
5 12-58230 Hans Rubi Klausen 027-Osted/Lejre Skf. 195 / 6
6 12-68831 Kurt Nielsen 021-Greve Skf. 195 / 3
7 12-69532 Ole Kjenner 021-Greve Skf. 194 / 4
8 12-69502 Birger Remsted 009-Fløng Skf. 193 / 2
9 14-56376 Jens Rasmussen 040-Kongsted Skytteforening 192 / 6
10 14-56031 Gert Hansen 006-Næstved Skytteforening 192 / 3
11 14-55789 Svend Erik Reckeweg 006-Næstved Skytteforening 192 / 1
12 12-60859 Grete Jensen 027-Osted/Lejre Skf. 191 / 3
13 12-68823 Lis Jensen 021-Greve Skf. 187 / 0
 
  15m Gevær - Klasse V2
1 12-68747 Tove Rasmussen 021-Greve Skf. 196 / 6 P
2 10-60150 Knud H. Andersen 009-Ringsted Skytteforening 191 / 3 P
3 12-68891 Chresten Clausen 021-Greve Skf. 186 / 3
4 12-85901 Tommy Nielsen 021-Greve Skf. 186 / 2
5 12-68694 Svend Vahlgren 021-Greve Skf. 186 / 0
6 12-68855 John Andersen 021-Greve Skf. 183 / 1
7 12-68868 Henning Andersen 021-Greve Skf. 183 / 1
8 12-68908 Asger Rasmussen 021-Greve Skf. 176 / 1
 
  15m Gevær - Klasse ÅK1
1 12-68206 Allan Henriksen 073-Ballerup Skytteforening 200 / 9 P
2 10-57407 Susanne Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 199 / 10 P
3 12-60854 Helle Østergaard Mark 002-Gundsølille SG&I 199 / 9
4 12-69524 Sanne Kjær 002-Gundsølille SG&I 199 / 7
5 12-61619 Marianne Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 199 / 6
6 12-60856 Helle Jensen 002-Gundsølille SG&I 198 / 8
7 14-56001 Jan Mortensen 006-Næstved Skytteforening 198 / 7
8 12-60777 Leif Mikkelsen 002-Gundsølille SG&I 197 / 10
9 12-60621 Henrik Zabel 002-Gundsølille SG&I 196 / 7
10 10-56834 Lone Kristiansen 009-Ringsted Skytteforening 196 / 5
 
  15m Gevær - Klasse ÅK3
1 12-60904 Bodil Andersen 001-Roskilde Skf. 193 / 5 P
2 12-79192 Bente Torp 001-Roskilde Skf. 190 / 2
3 14-56316 Per Lund Pedersen 053-Fensmark Skytteforening 188 / 2