StævneProgram

15-03-2009 17:14

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.4.9 Oktober 2008

RESULTATLISTE FOR
Greve Skytteforening 15 meter 2009

 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK1
1 13-75460 Line Sørensen 343-Hvidovre Skyttekreds 199 200 399 / 21 G
2 12-84531 Jesper Hansen 027-Osted/Lejre Skf. 199 198 397 / 16 S
3 12-75222 Mads Hansen 004-Stenløse Skf. 198 198 396 / 18 B
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK2
1 12-82960 Malthe T. Kristensson 027-Osted/Lejre Skf. 199 200 399 / 17 G
2 12-85565 Patricia Holm 033-Hvalsø Skf. 198 197 395 / 8 S
3 12-84722 Anders K. Pedersen 043-Vallensbæk IF af 1939 193 195 388 / 14 B
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK3
1 12-86878 Joachim Sander Jakobsen 033-Hvalsø Skf. 192 191 383 / 8 G
2 12-88647 Mads Stefansen 043-Vallensbæk IF af 1939 185 194 379 / 4 S
3 12-80531 Mathias Nøhr Christiansen 001-Roskilde Skf. 193 185 378 / 4 B
4 12-87137 Alexander Hansen-Schwartz 021-Greve Skf. 184 192 376 / 3
5 12-85006 Martin Mikkelsen 021-Greve Skf. 186 185 371 / 1
6 12-69410 Laura Graversen 009-Fløng Skf. 181 182 363 / 3
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK4
1 12-900001 Jakob Thyregod 021-Greve Skf. 177 174 351 / 2 G
2 12-900002 Jens Thyregod 021-Greve Skf. 164 153 317 / 0 S
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse J1
1 12-76641 Jonas Hansen 004-Stenløse Skf. 200 199 399 / 18 G
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse J2
1 12-75149 Maja Groot 033-Hvalsø Skf. 193 195 388 / 13 G
2 12-83167 Simon Pedersen 021-Greve Skf. 191 196 387 / 6 S
3 12-90605 Rikke Pedersen 021-Greve Skf. 191 192 383 / 8 B
4 12-68752 Tim Bo Haag 021-Greve Skf. 188 194 382 / 5
5 13-70694 Jesper Kristiansen 304-Amagerbanens Personale IF 189 189 378 / 4
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse UNG
1 13-67756 Casper Brixen Sørensen 304-Amagerbanens Personale IF 178 178 356 / 4 G
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 1
1 12-62263 Lasse T. Sukstorf 004-Stenløse Skf. 195 194 389 / 13 G
2 10-58145 Dorte Rasmussen 002-Holbæk Skytteforening 191 193 384 / 9
3 12-68949 Claus Bruun 021-Greve Skf. 187 196 383 / 8
4 12-60716 Pernille Lohmann Mikkelsen 021-Greve Skf. 191 189 380 / 6
5 12-68697 Steen Pedersen 021-Greve Skf. 192 187 379 / 3
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 2
1 12-68878 Elan Hansen 021-Greve Skf. 190 193 383 / 5 G
2 10-66600 Frank Lyngsø 409-Nykøbing Skytteforening 182 192 374 / 9
3 12-61612 Poul Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 183 191 374 / 5
4 14-56691 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytteforening 186 188 374 / 0
5 12-60401 Eskil Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 189 185 374 / 4
6 12-60281 Ole Berggren Jørgensen 032-Kirke Hyllinge Skf. 189 184 373 / 5
7 12-60854 Helle Østergaard Mark 002-Gundsølille SG&I 183 188 371 / 3
8 12-69501 Birger Groesmeyer 018-Hedehusene Skf. 187 184 371 / 3
9 12-68853 Jon Luckmann Hansen 021-Greve Skf. 186 182 368 / 3
10 13-70823 Carsten S Jappe 409-Tårnby Skytteforening 183 181 364 / 3
11 12-65332 Jens Mikkelsen, 018-Hedehusene Skf. 178 174 352 / 2
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 3
1 12-60330 Henning Sørensen 032-Kirke Hyllinge Skf. 183 186 369 / 3 G
2 12-61619 Marianne Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 177 179 356 / 1
3 12-68845 Kaj Hansen 021-Greve Skf. 174 181 355 / 1
4 12-69376 Morten Remsted 009-Fløng Skf. 178 176 354 / 1
5 12-84147 Klaus Morell 024-Havdrup/Solrød Skf. 175 176 351 / 0
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse V1
1 12-69532 Ole Kjenner 021-Greve Skf. 198 196 394 / 14 G
2 14-54957 Carsten F. Petersen 001-Nykøbing F. Skytteforening 199 194 393 / 10
3 12-69521 Tage Andersen 021-Greve Skf. 195 196 391 / 11
4 14-54902 Hans Pil 001-Nykøbing F. Skytteforening 196 194 390 / 6
5 14-54712 Per W. Jørgensen 001-Nykøbing F. Skytteforening 196 192 388 / 12
6 12-58230 Hans Rubi Klausen 027-Osted/Lejre Skf. 196 192 388 / 10
7 12-60818 Jørgen Jensen 066-Roskilde Salon Skytteforening 196 191 387 / 9
8 12-68831 Kurt Nielsen 021-Greve Skf. 194 191 385 / 4
9 13-67459 Otto Reenberg 409-Tårnby Skytteforening 191 192 383 / 8
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse V2
1 12-68747 Tove Rasmussen 021-Greve Skf. 194 193 387 / 8 G
2 14-54678 Tage Jensen 001-Nykøbing F. Skytteforening 194 190 384 / 6
3 12-60859 Grete Jensen 027-Osted/Lejre Skf. 192 190 382 / 6
4 14-56376 Jens Rasmussen 040-Kongsted Skytteforening 196 186 382 / 4
5 12-68823 Lis Jensen 021-Greve Skf. 190 191 381 / 8
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse V3
1 12-57028 Kaj Larsen 070-Køge & Omegns Garderforenings 192 195 387 / 11 G
2 12-56508 Svend Erik Sjøtlow 070-Køge & Omegns Garderforenings 188 189 377 / 5
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1
1 12-69524 Sanne Kjær 002-Gundsølille SG&I 200 200 400 / 21 G
2 12-74614 Mette Nordsted 032-Kirke Hyllinge Skf. 199 199 398 / 20
3 12-60777 Leif Mikkelsen 002-Gundsølille SG&I 199 199 398 / 16
4 12-60856 Helle Jensen 002-Gundsølille SG&I 200 197 397 / 16
5 12-61799 Peter Hansen 004-Stenløse Skf. 197 198 395 / 13
6 12-60819 Jytte Kristoffersen 002-Gundsølille SG&I 195 195 390 / 6
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK2
1 12-88001 Marc Pinion 027-Osted/Lejre Skf. 194 196 390 / 11 G
2 12-69398 Marianne Groesmeyer 009-Fløng Skf. 194 195 389 / 11
3 12-79192 Bente Torp 001-Roskilde Skf. 192 193 385 / 5
4 14-56316 Per Lund Pedersen 053-Fensmark Skytteforening 192 191 383 / 6
5 12-58192 Lisbeth Groot 033-Hvalsø Skf. 194 189 383 / 5
6 12-60904 Bodil Andersen 001-Roskilde Skf. 190 189 379 / 9
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK3
1 12-87996 Karin Hansen 027-Osted/Lejre Skf. 191 194 385 / 6 G
2 12-88002 Helle Hansen 001-Roskilde Skf. 189 189 378 / 4
3 12-87993 Bente Hansen 027-Osted/Lejre Skf. 189 186 375 / 2
4 13-83197 Jan Kristiansen 304-Amagerbanens Personale IF 179 177 356 / 2
 
  15m Gevær - Klasse BK1
1 13-75460 Line Sørensen 343-Hvidovre Skyttekreds 199 / 12 P
2 12-84531 Jesper Hansen 027-Osted/Lejre Skf. 199 / 5 P
3 12-75222 Mads Hansen 004-Stenløse Skf. 198 / 8
 
  15m Gevær - Klasse BK2
1 12-82960 Malthe T. Kristensson 027-Osted/Lejre Skf. 199 / 8 P
2 12-85565 Patricia Holm 033-Hvalsø Skf. 198 / 4
3 12-86956 Frederik Bagger 021-Greve Skf. 194 / 6
4 12-84722 Anders K. Pedersen 043-Vallensbæk IF af 1939 193 / 5
 
  15m Gevær - Klasse BK3
1 12-80531 Mathias Nøhr Christiansen 001-Roskilde Skf. 193 / 1 P
2 12-86878 Joachim Sander Jakobsen 033-Hvalsø Skf. 192 / 2
3 12-85006 Martin Mikkelsen 021-Greve Skf. 186 / 1
4 12-88647 Mads Stefansen 043-Vallensbæk IF af 1939 185 / 0
5 12-87137 Alexander Hansen-Schwartz 021-Greve Skf. 184 / 0
6 12-69410 Laura Graversen 009-Fløng Skf. 181 / 3
 
  15m Gevær - Klasse BK4
1 12-900001 Jakob Thyregod 021-Greve Skf. 177 / 2 P
2 12-84580 Søren Højberg Pedersen 021-Greve Skf. 165 / 1
3 12-900002 Jens Thyregod 021-Greve Skf. 164 / 0
 
  15m Gevær - Klasse J1
1 12-76641 Jonas Hansen 004-Stenløse Skf. 200 / 10 P
2 14-56407 Carina Lund Pedersen 053-Fensmark Skytteforening 196 / 6
3 12-58059 Stefan Holm 033-Hvalsø Skf. 195 / 8
 
  15m Gevær - Klasse J2
1 12-75149 Maja Groot 033-Hvalsø Skf. 193 / 7 P
2 12-90605 Rikke Pedersen 021-Greve Skf. 191 / 3
3 12-83167 Simon Pedersen 021-Greve Skf. 191 / 2
4 13-70694 Jesper Kristiansen 304-Amagerbanens Personale IF 189 / 3
5 12-68752 Tim Bo Haag 021-Greve Skf. 188 / 2
 
  15m Gevær - Klasse UNG
1 13-67756 Casper Brixen Sørensen 304-Amagerbanens Personale IF 178 / 4 P
 
  15m Gevær - Klasse 1
1 12-62263 Lasse T. Sukstorf 004-Stenløse Skf. 195 / 9 P
2 12-68697 Steen Pedersen 021-Greve Skf. 192 / 1
3 10-58145 Dorte Rasmussen 002-Holbæk Skytteforening 191 / 8
4 12-60716 Pernille Lohmann Mikkelsen 021-Greve Skf. 191 / 4
5 12-68949 Claus Bruun 021-Greve Skf. 187 / 3
6 12-69404 Lisa Graversen 004-Stenløse Skf. 186 / 0
 
  15m Gevær - Klasse 2
1 12-68878 Elan Hansen 021-Greve Skf. 190 / 3 P
2 12-60281 Ole Berggren Jørgensen 032-Kirke Hyllinge Skf. 189 / 4 P
3 12-60401 Eskil Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 189 / 3
4 12-69501 Birger Groesmeyer 018-Hedehusene Skf. 187 / 2
5 12-68853 Jon Luckmann Hansen 021-Greve Skf. 186 / 1
6 14-56691 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytteforening 186 / 0
7 13-70823 Carsten S Jappe 409-Tårnby Skytteforening 183 / 2
8 12-60854 Helle Østergaard Mark 002-Gundsølille SG&I 183 / 2
9 12-61612 Poul Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 183 / 2
10 10-66600 Frank Lyngsø 409-Nykøbing Skytteforening 182 / 1
11 12-65332 Jens Mikkelsen, 018-Hedehusene Skf. 178 / 0
 
  15m Gevær - Klasse 3
1 12-60330 Henning Sørensen 032-Kirke Hyllinge Skf. 183 / 1 P
2 12-69376 Morten Remsted 009-Fløng Skf. 178 / 0
3 12-61619 Marianne Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 177 / 0
4 12-84147 Klaus Morell 024-Havdrup/Solrød Skf. 175 / 0
5 12-68845 Kaj Hansen 021-Greve Skf. 174 / 0
 
  15m Gevær - Klasse V1
1 14-54957 Carsten F. Petersen 001-Nykøbing F. Skytteforening 199 / 4 P
2 12-69532 Ole Kjenner 021-Greve Skf. 198 / 8 P
3 12-60818 Jørgen Jensen 066-Roskilde Salon Skytteforening 196 / 8
4 14-54712 Per W. Jørgensen 001-Nykøbing F. Skytteforening 196 / 7
5 12-58230 Hans Rubi Klausen 027-Osted/Lejre Skf. 196 / 5
6 14-54902 Hans Pil 001-Nykøbing F. Skytteforening 196 / 4
7 12-69521 Tage Andersen 021-Greve Skf. 195 / 3
8 12-68831 Kurt Nielsen 021-Greve Skf. 194 / 2
9 13-67459 Otto Reenberg 409-Tårnby Skytteforening 191 / 4
 
  15m Gevær - Klasse V2
1 14-56376 Jens Rasmussen 040-Kongsted Skytteforening 196 / 3 P
2 12-68747 Tove Rasmussen 021-Greve Skf. 194 / 5
3 14-54678 Tage Jensen 001-Nykøbing F. Skytteforening 194 / 4
4 12-60859 Grete Jensen 027-Osted/Lejre Skf. 192 / 3
5 12-68823 Lis Jensen 021-Greve Skf. 190 / 4
6 12-68855 John Andersen 021-Greve Skf. 189 / 0
7 12-69502 Birger Remsted 009-Fløng Skf. 185 / 0
 
  15m Gevær - Klasse V3
1 12-57028 Kaj Larsen 070-Køge & Omegns Garderforenings 192 / 4 P
2 12-56508 Svend Erik Sjøtlow 070-Køge & Omegns Garderforenings 188 / 2
3 12-68760 Svend Thomsen 021-Greve Skf. 188 / 0
4 12-68908 Asger Rasmussen 021-Greve Skf. 179 / 2
 
  15m Gevær - Klasse ÅK1
1 12-69524 Sanne Kjær 002-Gundsølille SG&I 200 / 10 P
2 12-60856 Helle Jensen 002-Gundsølille SG&I 200 / 9 P
3 12-60777 Leif Mikkelsen 002-Gundsølille SG&I 199 / 9
4 12-74614 Mette Nordsted 032-Kirke Hyllinge Skf. 199 / 8
5 12-61799 Peter Hansen 004-Stenløse Skf. 197 / 7
6 12-60819 Jytte Kristoffersen 002-Gundsølille SG&I 195 / 3
 
  15m Gevær - Klasse ÅK2
1 12-69398 Marianne Groesmeyer 009-Fløng Skf. 194 / 7 P
2 12-88001 Marc Pinion 027-Osted/Lejre Skf. 194 / 5
3 12-58192 Lisbeth Groot 033-Hvalsø Skf. 194 / 3
4 14-56316 Per Lund Pedersen 053-Fensmark Skytteforening 192 / 4
5 12-79192 Bente Torp 001-Roskilde Skf. 192 / 1
6 12-60904 Bodil Andersen 001-Roskilde Skf. 190 / 4
7 12-60400 Gitte Kjep 033-Hvalsø Skf. 188 / 4
 
  15m Gevær - Klasse ÅK3
1 12-87996 Karin Hansen 027-Osted/Lejre Skf. 191 / 1 P
2 12-88002 Helle Hansen 001-Roskilde Skf. 189 / 3
3 12-87993 Bente Hansen 027-Osted/Lejre Skf. 189 / 2
4 12-82507 Robin T. Kristensson 027-Osted/Lejre Skf. 187 / 3
5 13-83197 Jan Kristiansen 304-Amagerbanens Personale IF 179 / 1