StævneProgram

14-03-2010 14:45

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.4.14 L2009

RESULTATLISTE FOR
Greve Skytteforening 15 meter 2010

 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK1
1 12-88648 Magnus Nielsen 043-Vallensbæk IF af 1939 199 199 398 / 25 G
2 12-75089 Marcus G. Poulsen 073-Ballerup Skf. 196 197 393 / 10 S
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK2
1 12-93371 Morten Bjerre Larsen 033-Hvalsø Skf. 199 199 398 / 17 G
2 12-93369 Sebastian Mastrup 043-Vallensbæk IF af 1939 199 198 397 / 12 S
3 12-93368 Daniel Johnsen 043-Vallensbæk IF af 1939 197 199 396 / 14 B
4 12-86956 Frederik Bagger 021-Greve Skf. 199 197 396 / 14
5 12-92044 Mikkel Holm 021-Greve Skf. 197 196 393 / 19
6 12-93367 Asger W. Bertelsen 043-Vallensbæk IF af 1939 196 193 389 / 9
7 13-90565 Thor M Frederiksen 304-Amagerbanens Personale IF 197 191 388 / 11
8 12-93363 Christian Jensen 033-Hvalsø Skf. 192 192 384 / 10
9 12-88647 Mads Stefansen 043-Vallensbæk IF af 1939 191 192 383 / 5
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK3
1 12-94745 Benjamin Mastrup 043-Vallensbæk IF af 1939 190 190 380 / 7 G
2 12-94206 Matias B. Larsen 033-Hvalsø Skf. 186 189 375 / 4 S
3 13-88745 Kristian Mørke 304-Amagerbanens Personale IF 182 191 373 / 6 B
4 13-88746 Anders Elsborg 304-Amagerbanens Personale IF 183 177 360 / 1
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK4
1 12-84580 Søren Højberg Pedersen 021-Greve Skf. 178 165 343 / 1 G
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse J1
1 12-75149 Maja Groot 033-Hvalsø Skf. 198 195 393 / 11 G
2 12-84531 Jesper Hansen 027-Osted/Lejre Skf. 193 196 389 / 10 S
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse J2
1 12-75269 Mads Nielsen 033-Hvalsø Skf. 197 195 392 / 13 G
2 12-94471 Trine Hansen 033-Hvalsø Skf. 194 192 386 / 5 S
3 12-83300 Nicolai Pedersen 021-Greve Skf. 189 194 383 / 9 B
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse UNG
1 10-60027 Martin Petersen 009-Ringsted Skytteforening 188 188 376 / 4 G
2 10-59247 Simone Skov 003-Korsør Skytteforening 184 179 363 / 3
3 12-68861 Jan Bo Haag 021-Greve Skf. 179 179 358 / 2
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 1
1 10-59536 Johnny Olsen 006-Vemmelev SG&I 192 192 384 / 12 G
2 12-68949 Claus Bruun 021-Greve Skf. 191 192 383 / 6
3 14-55133 Peter Hansen 035-Stege Ndr. Skytteforening 188 194 382 / 7
4 12-68697 Steen Pedersen 021-Greve Skf. 188 191 379 / 9
5 10-60025 Morten Petersen 009-Ringsted Skytteforening 189 190 379 / 8
6 12-60716 Pernille Lohmann Mikkelsen 021-Greve Skf. 187 189 376 / 4
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 2
1 12-61612 Poul Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 188 188 376 / 4 G
2 12-68853 Jon Luckmann Hansen 021-Greve Skf. 186 187 373 / 3
3 14-90251 Jens Visbech Henriksen 053-Fensmark Skytteforening 187 184 371 / 4
4 12-60281 Ole Berggren Jørgensen 032-Kirke Hyllinge Skf. 188 183 371 / 4
5 12-60854 Helle Østergaard Mark 002-Gundsølille SG&I 181 187 368 / 2
6 10-66600 Frank Lyngsø 409-Nykøbing Skytteforening 186 182 368 / 2
7 12-60401 Eskil Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 184 183 367 / 3
8 12-60330 Henning Sørensen 032-Kirke Hyllinge Skf. 184 183 367 / 1
9 14-56691 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytteforening 181 185 366 / 4
10 13-70823 Carsten S Jappe 409-Tårnby Skytteforening 182 178 360 / 1
11 12-84147 Klaus Morell 024-Havdrup/Solrød Skf. 181 177 358 / 1
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 3
1 12-61619 Marianne Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 179 175 354 / 0 G
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse V1
1 14-54116 Ole Ebbe 005-Væggerløse Skytteforening 199 199 398 / 19 G
2 12-69532 Ole Kjenner 021-Greve Skf. 195 199 394 / 11
3 12-68845 Kaj Hansen 021-Greve Skf. 198 196 394 / 20
4 14-55937 Klaus Wagner 006-Næstved Skytteforening 195 198 393 / 6
5 14-54957 Carsten F. Petersen 001-Nykøbing F. Skytteforening 195 197 392 / 10
6 14-55789 Svend Erik Reckeweg 006-Næstved Skytteforening 194 197 391 / 13
7 14-56284 Benny Christiansen 040-Kongsted Skytteforening 192 197 389 / 9
8 14-54902 Hans Pil 001-Nykøbing F. Skytteforening 195 194 389 / 11
9 12-68831 Kurt Nielsen 021-Greve Skf. 196 193 389 / 9
10 14-56055 Egon Olsen 006-Næstved Skytteforening 195 193 388 / 10
11 12-69521 Tage Andersen 021-Greve Skf. 196 192 388 / 6
12 14-56096 Birthe Skytte 006-Næstved Skytteforening 191 192 383 / 6
13 14-55770 Tove Sønderstgård 006-Næstved Skytteforening 194 189 383 / 8
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse V2
1 12-69365 Paul Groesmeyer 009-Fløng Skf. 197 198 395 / 16 G
2 12-68747 Tove Rasmussen 021-Greve Skf. 193 195 388 / 8
3 14-54808 Lisbeth Pil 001-Nykøbing F. Skytteforening 190 196 386 / 7
4 12-68694 Svend Vahlgren 021-Greve Skf. 193 193 386 / 7
5 14-54678 Tage Jensen 001-Nykøbing F. Skytteforening 190 192 382 / 9
6 14-56376 Jens Rasmussen 040-Kongsted Skytteforening 189 187 376 / 2
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse V3
1 12-68855 John Andersen 021-Greve Skf. 188 191 379 / 7 G
2 12-68891 Christen Clausen 021-Greve Skf. 188 185 373 / 4
3 14-91174 Sonja Lisbeth Rasmussen 040-Kongsted Skytteforening 186 186 372 / 6
4 12-68760 Svend Thomsen 021-Greve Skf. 186 185 371 / 4
5 12-68908 Asger Rasmussen 021-Greve Skf. 176 175 351 / 0
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1
1 14-56391 Elisabeth Toftvad 053-Fensmark Skytteforening 198 199 397 / 14 G
2 12-69524 Sanne Kjær 002-Gundsølille SG&I 198 196 394 / 15
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK2
1 12-60400 Gitte Kjep 033-Hvalsø Skf. 195 198 393 / 12 G
2 14-56316 Per Lund Pedersen 053-Fensmark Skytteforening 189 193 382 / 5
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK3
1 12-87993 Bente Hansen 027-Osted/Lejre Skf. 197 197 394 / 6 G
2 12-95283 Laila B. Larsen 033-Hvalsø Skf. 191 190 381 / 7
3 12-60714 Peter Scheffel 001-Roskilde Skf. 185 185 370 / 4
 
  15m Gevær - Klasse BK1
1 12-88648 Magnus Nielsen 043-Vallensbæk IF af 1939 199 / 13 P
2 12-75089 Marcus G. Poulsen 073-Ballerup Skf. 196 / 4
 
  15m Gevær - Klasse BK2
1 12-93371 Morten Bjerre Larsen 033-Hvalsø Skf. 199 / 6 P
2 12-86956 Frederik Bagger 021-Greve Skf. 199 / 5 P
3 12-93369 Sebastian Mastrup 043-Vallensbæk IF af 1939 199 / 4 P
4 12-92044 Mikkel Holm 021-Greve Skf. 197 / 10
5 12-93368 Daniel Johnsen 043-Vallensbæk IF af 1939 197 / 6
6 13-90565 Thor M Frederiksen 304-Amagerbanens Personale IF 197 / 5
7 12-93367 Asger W. Bertelsen 043-Vallensbæk IF af 1939 196 / 6
8 12-93363 Christian Jensen 033-Hvalsø Skf. 192 / 6
9 12-88647 Mads Stefansen 043-Vallensbæk IF af 1939 191 / 2
 
  15m Gevær - Klasse BK3
1 12-94745 Benjamin Mastrup 043-Vallensbæk IF af 1939 190 / 3 P
2 12-94206 Matias B. Larsen 033-Hvalsø Skf. 186 / 2
3 13-88746 Anders Elsborg 304-Amagerbanens Personale IF 183 / 1
4 13-88745 Kristian Mørke 304-Amagerbanens Personale IF 182 / 2
 
  15m Gevær - Klasse BK4
1 12-94735 Kristian Nielsen 021-Greve Skf. 186 / 1 P
2 12-84580 Søren Højberg Pedersen 021-Greve Skf. 178 / 1
 
  15m Gevær - Klasse J1
1 12-75149 Maja Groot 033-Hvalsø Skf. 198 / 4 P
2 12-84531 Jesper Hansen 027-Osted/Lejre Skf. 193 / 4
 
  15m Gevær - Klasse J2
1 12-75269 Mads Nielsen 033-Hvalsø Skf. 197 / 6 P
2 12-94471 Trine Hansen 033-Hvalsø Skf. 194 / 4
3 12-83300 Nicolai Pedersen 021-Greve Skf. 189 / 1
 
  15m Gevær - Klasse UNG
1 10-60027 Martin Petersen 009-Ringsted Skytteforening 188 / 1 P
2 10-59247 Simone Skov 003-Korsør Skytteforening 184 / 3
3 12-68861 Jan Bo Haag 021-Greve Skf. 179 / 1
 
  15m Gevær - Klasse 1
1 10-59536 Johnny Olsen 006-Vemmelev SG&I 192 / 6 P
2 12-68949 Claus Bruun 021-Greve Skf. 191 / 1
3 10-60025 Morten Petersen 009-Ringsted Skytteforening 189 / 4
4 12-68697 Steen Pedersen 021-Greve Skf. 188 / 6
5 14-55133 Peter Hansen 035-Stege Ndr. Skytteforening 188 / 2
6 12-60716 Pernille Lohmann Mikkelsen 021-Greve Skf. 187 / 2
 
  15m Gevær - Klasse 2
1 12-60281 Ole Berggren Jørgensen 032-Kirke Hyllinge Skf. 188 / 3 P
2 12-61612 Poul Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 188 / 0 P
3 14-90251 Jens Visbech Henriksen 053-Fensmark Skytteforening 187 / 4
4 10-66600 Frank Lyngsø 409-Nykøbing Skytteforening 186 / 2
5 12-68853 Jon Luckmann Hansen 021-Greve Skf. 186 / 1
6 12-60401 Eskil Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 184 / 3
7 12-60330 Henning Sørensen 032-Kirke Hyllinge Skf. 184 / 1
8 13-70823 Carsten S Jappe 409-Tårnby Skytteforening 182 / 1
9 12-84147 Klaus Morell 024-Havdrup/Solrød Skf. 181 / 1
10 12-60854 Helle Østergaard Mark 002-Gundsølille SG&I 181 / 1
11 14-56691 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytteforening 181 / 0
 
  15m Gevær - Klasse 3
1 12-61619 Marianne Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 179 / 0 P
 
  15m Gevær - Klasse V1
1 14-54116 Ole Ebbe 005-Væggerløse Skytteforening 199 / 9 P
2 12-68845 Kaj Hansen 021-Greve Skf. 198 / 11 P
3 12-68831 Kurt Nielsen 021-Greve Skf. 196 / 4 P
4 12-69521 Tage Andersen 021-Greve Skf. 196 / 3
5 14-54957 Carsten F. Petersen 001-Nykøbing F. Skytteforening 195 / 7
6 14-54902 Hans Pil 001-Nykøbing F. Skytteforening 195 / 6
7 14-55937 Klaus Wagner 006-Næstved Skytteforening 195 / 4
8 14-56055 Egon Olsen 006-Næstved Skytteforening 195 / 3
9 12-69532 Ole Kjenner 021-Greve Skf. 195 / 2
10 14-55789 Svend Erik Reckeweg 006-Næstved Skytteforening 194 / 6
11 14-55770 Tove Sønderstgård 006-Næstved Skytteforening 194 / 5
12 14-56284 Benny Christiansen 040-Kongsted Skytteforening 192 / 3
13 14-56096 Birthe Skytte 006-Næstved Skytteforening 191 / 3
 
  15m Gevær - Klasse V2
1 12-69365 Paul Groesmeyer 009-Fløng Skf. 197 / 10 P
2 12-68694 Svend Vahlgren 021-Greve Skf. 193 / 3
3 12-68747 Tove Rasmussen 021-Greve Skf. 193 / 2
4 14-54678 Tage Jensen 001-Nykøbing F. Skytteforening 190 / 5
5 14-54808 Lisbeth Pil 001-Nykøbing F. Skytteforening 190 / 2
6 14-56376 Jens Rasmussen 040-Kongsted Skytteforening 189 / 2
 
  15m Gevær - Klasse V3
1 12-68891 Christen Clausen 021-Greve Skf. 188 / 3 P
2 12-68855 John Andersen 021-Greve Skf. 188 / 3 P
3 14-91174 Sonja Lisbeth Rasmussen 040-Kongsted Skytteforening 186 / 3
4 12-68760 Svend Thomsen 021-Greve Skf. 186 / 2
5 12-68908 Asger Rasmussen 021-Greve Skf. 176 / 0
 
  15m Gevær - Klasse ÅK1
1 12-69524 Sanne Kjær 002-Gundsølille SG&I 198 / 8 P
2 14-56391 Elisabeth Toftvad 053-Fensmark Skytteforening 198 / 7
 
  15m Gevær - Klasse ÅK2
1 12-60400 Gitte Kjep 033-Hvalsø Skf. 195 / 4 P
2 12-58192 Lisbeth Groot 033-Hvalsø Skf. 192 / 3
3 14-56316 Per Lund Pedersen 053-Fensmark Skytteforening 189 / 4
 
  15m Gevær - Klasse ÅK3
1 12-87993 Bente Hansen 027-Osted/Lejre Skf. 197 / 3 P
2 12-95283 Laila B. Larsen 033-Hvalsø Skf. 191 / 2
3 12-60714 Peter Scheffel 001-Roskilde Skf. 185 / 1
sp; 15m Gevær - Klasse ÅK3 1 12-95283 Laila B. Larsen 033-Hvalsø Skf. 193 / 6 2 12-60714 Peter Scheffel 001-Roskilde Skf. 193 / 2 3 12-78195 Dorte Brydebøll 024-Havdrup/Solrød Skf. 187 / 2 4 12-94481 Paw Meineche Marnæs 073-Ballerup Skf. 183 / 1