StævneProgram

06-03-2011 15:46

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.4.28 November 2010

RESULTATLISTE FOR
Greve Skytteforening 15 meter 2011

 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK1
1 12-88648 Magnus Nielsen 043-Vallensbæk IF af 1939 200 200 400 / 32
2 12-93371 Morten Bjerre Larsen 033-Hvalsø Skf. 198 198 396 / 12
3 12-93369 Sebastian Mastrup 043-Vallensbæk IF af 1939 199 197 396 / 17
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK2
1 12-93367 Asger W. Bertelsen 043-Vallensbæk IF af 1939 200 200 400 / 23
2 12-97867 Kevin Schmidt 043-Vallensbæk IF af 1939 198 198 396 / 15
3 14-98996 Emma Carstensen 025-Stensved Skytteforening 197 197 394 / 10
4 12-96354 Nicolai Haynes 043-Vallensbæk IF af 1939 196 194 390 / 15
5 12-94206 Matias B. Larsen 033-Hvalsø Skf. 196 194 390 / 12
6 12-94735 Kristian Nielsen 021-Greve Skf. 190 195 385 / 7
7 14-94858 Josephine Z.H. Halling 025-Stensved Skytteforening 191 194 385 / 5
8 12-87992 Emil Magnussen 033-Hvalsø Skf. 196 189 385 / 8
9 12-97866 Frederik Thøgersen Synnest 043-Vallensbæk IF af 1939 189 191 380 / 5
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK3
1 12-99942 Nicolai R. Jacobsen 033-Hvalsø Skf. 195 192 387 / 11
2 14-99424 Nichlas Rasmussen 025-Stensved Skytteforening 188 187 375 / 5
3 12-88127 Janich Marnæs 073-Ballerup Skf. 186 187 373 / 5
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse BK4
1 12-99943 Natasja R. Jacobsen 033-Hvalsø Skf. 187 191 378 / 1
2 12-99542 Thobias Østergaard 017-Ishøj Skf. 189 188 377 / 4
3 12-99538 Sammy Niel Stanley Mckenna 017-Ishøj Skf. 178 183 361 / 3
4 12-100109 Asger Bergøe 017-Ishøj Skf. 179 182 361 / 1
5 12-900005 Kevin Kumar 017-Ishøj Skf. 167 180 347 / 0
6 12-900004 Rasmus Hjelvang 017-Ishøj Skf. 171 165 336 / 0
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse J1
1 12-75149 Maja Groot 033-Hvalsø Skf. 198 200 398 / 20
2 12-86956 Frederik Bagger 021-Greve Skf. 198 198 396 / 12
3 12-61751 Christer Marnæs 073-Ballerup Skf. 200 196 396 / 16
4 12-78802 Casper Wendt Møller 017-Ishøj Skf. 192 189 381 / 6
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse J2
1 12-83300 Nicolai Pedersen 021-Greve Skf. 195 192 387 / 11
2 12-99539 Morten Lindschouw 017-Ishøj Skf. 187 180 367 / 2
3 12-93368 Daniel Johnsen 043-Vallensbæk IF af 1939 178 185 363 / 1
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse UNG
1 12-68861 Jan Bo Haag 021-Greve Skf. 188 184 372 / 2
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 1
1 12-28084 Bjarne Veile 018-Fløng-Hedehusene Skf. 193 195 388 / 5
2 12-60716 Pernille Lohmann Mikkelsen 021-Greve Skf. 191 196 387 / 5
3 12-68949 Claus Bruun 021-Greve Skf. 190 191 381 / 6
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 2
1 10-66600 Frank Lyngsø 409-Nykøbing Skytteforening 190 192 382 / 9
2 12-95000 Jon Luckmann Hansen 021-Greve Skf. 186 187 373 / 0
3 12-61612 Poul Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 183 188 371 / 2
4 12-60330 Henning Sørensen 032-Kirke Hyllinge Skf. 186 182 368 / 3
5 14-56691 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytteforening 184 183 367 / 4
6 12-60854 Helle Østergaard Mark 002-Gundsølille SG&I 183 182 365 / 1
7 12-69591 Arne B. Søeballe 017-Ishøj Skf. 180 179 359 / 1
8 13-70823 Carsten S Jappe 409-Tårnby Skytteforening 177 180 357 / 3
9 12-69554 Lars Skopek Hansen 017-Ishøj Skf. 176 176 352 / 1
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 3
1 12-61619 Marianne Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 180 179 359 / 3
2 12-85935 Jens Heinrich Møller 017-Ishøj Skf. 169 171 340 / 0
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse 4
1 12-58185 Michael Groot 033-Hvalsø Skf. 171 168 339 / 3
2 12-90673 Thomas Myhlendorph 017-Ishøj Skf. 162 171 333 / 1
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse V1
1 11-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 199 200 399 / 13
2 12-68845 Kaj Hansen 021-Greve Skf. 196 200 396 / 15
3 14-54116 Ole Ebbe 005-Væggerløse Skytteforening 199 197 396 / 19
4 12-69127 Lis Sode 073-Ballerup Skf. 198 197 395 / 8
5 12-69409 Leif Bay 018-Fløng-Hedehusene Skf. 196 198 394 / 17
6 12-69521 Tage Andersen 021-Greve Skf. 192 198 390 / 7
7 12-69532 Ole Kjenner 021-Greve Skf. 194 195 389 / 10
8 12-68747 Tove Rasmussen 021-Greve Skf. 193 194 387 / 9
9 12-68831 Kurt Nielsen 021-Greve Skf. 192 187 379 / 4
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse V2
1 12-68694 Svend Vahlgren 021-Greve Skf. 195 194 389 / 4
2 14-55299 Gert W. Olsen 006-Næstved Skytteforening 192 194 386 / 11
3 12-68823 Lis Jensen 021-Greve Skf. 183 188 371 / 5
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse V3
1 12-68855 John Andersen 021-Greve Skf. 188 195 383 / 9
2 14-55319 Preben Michaelsen 025-Stensved Skytteforening 185 190 375 / 4
3 12-68891 Christen Clausen 021-Greve Skf. 188 186 374 / 6
4 12-96610 Flemming Stig Sode 073-Ballerup Skf. 189 185 374 / 3
5 12-68760 Svend Thomsen 021-Greve Skf. 183 188 371 / 5
6 12-90674 Svend Aage Sørensen 017-Ishøj Skf. 175 186 361 / 0
7 12-68908 Asger Rasmussen 021-Greve Skf. 168 178 346 / 0
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1
1 14-56684 Lizette Andersen 006-Næstved Skytteforening 196 200 396 / 15
2 12-69703 Bent Kruse 073-Ballerup Skf. 197 199 396 / 16
3 12-60856 Helle Jensen 002-Gundsølille SG&I 199 197 396 / 15
4 12-69524 Sanne Kjær 002-Gundsølille SG&I 196 198 394 / 10
 
  15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK3
1 12-95283 Laila B. Larsen 033-Hvalsø Skf. 193 191 384 / 9
2 12-60714 Peter Scheffel 001-Roskilde Skf. 193 189 382 / 2
3 12-78195 Dorte Brydebøll 024-Havdrup/Solrød Skf. 187 190 377 / 6
4 12-94481 Paw Meineche Marnæs 073-Ballerup Skf. 183 186 369 / 3
 
  15m Gevær - Klasse BK1
1 12-88648 Magnus Nielsen 043-Vallensbæk IF af 1939 200 / 17
2 12-93369 Sebastian Mastrup 043-Vallensbæk IF af 1939 199 / 11
3 12-93371 Morten Bjerre Larsen 033-Hvalsø Skf. 198 / 6
 
  15m Gevær - Klasse BK2
1 12-93367 Asger W. Bertelsen 043-Vallensbæk IF af 1939 200 / 13
2 12-97867 Kevin Schmidt 043-Vallensbæk IF af 1939 198 / 6
3 12-93363 Christian Jensen 033-Hvalsø Skf. 197 / 9
4 14-98996 Emma Carstensen 025-Stensved Skytteforening 197 / 6
5 12-96354 Nicolai Haynes 043-Vallensbæk IF af 1939 196 / 10
6 12-94206 Matias B. Larsen 033-Hvalsø Skf. 196 / 6
7 12-87992 Emil Magnussen 033-Hvalsø Skf. 196 / 5
8 14-94858 Josephine Z.H. Halling 025-Stensved Skytteforening 191 / 1
9 12-94735 Kristian Nielsen 021-Greve Skf. 190 / 5
10 12-97866 Frederik Thøgersen Synnest 043-Vallensbæk IF af 1939 189 / 3
 
  15m Gevær - Klasse BK3
1 12-99942 Nicolai R. Jacobsen 033-Hvalsø Skf. 195 / 6
2 12-98047 Jakob Hoffmann 024-Havdrup/Solrød Skf. 193 / 2
3 14-99424 Nichlas Rasmussen 025-Stensved Skytteforening 188 / 3
4 12-88127 Janich Marnæs 073-Ballerup Skf. 186 / 2
 
  15m Gevær - Klasse BK4
1 12-100447 Sara Nørgaard 069-Køge Skf. 190 / 3
2 12-99542 Thobias Østergaard 017-Ishøj Skf. 189 / 1
3 12-99943 Natasja R. Jacobsen 033-Hvalsø Skf. 187 / 1
4 12-900001 Oliver Schjørring 021-Greve Skf. 184 / 6
5 12-100448 Rasmus Nørgaard 069-Køge Skf. 181 / 1
6 12-900002 Marcus Sommer Lindquist 021-Greve Skf. 181 / 0
7 12-100109 Asger Bergøe 017-Ishøj Skf. 179 / 0
8 12-99538 Sammy Niel Stanley Mckenna 017-Ishøj Skf. 178 / 2
9 12-900003 Andreas Kramer 021-Greve Skf. 177 / 1
10 12-900004 Rasmus Hjelvang 017-Ishøj Skf. 171 / 0
11 12-900005 Kevin Kumar 017-Ishøj Skf. 167 / 0
12 12-99540 Lucas Tornbøl Ottesen 017-Ishøj Skf. 163 / 0
 
  15m Gevær - Klasse J1
1 12-61751 Christer Marnæs 073-Ballerup Skf. 200 / 9
2 12-75149 Maja Groot 033-Hvalsø Skf. 198 / 10
3 12-86956 Frederik Bagger 021-Greve Skf. 198 / 6
4 12-78802 Casper Wendt Møller 017-Ishøj Skf. 192 / 5
 
  15m Gevær - Klasse J2
1 12-83300 Nicolai Pedersen 021-Greve Skf. 195 / 8
2 12-99539 Morten Lindschouw 017-Ishøj Skf. 187 / 1
3 12-93368 Daniel Johnsen 043-Vallensbæk IF af 1939 178 / 0
 
  15m Gevær - Klasse UNG
1 12-68861 Jan Bo Haag 021-Greve Skf. 188 / 1
 
  15m Gevær - Klasse 1
1 12-28084 Bjarne Veile 018-Fløng-Hedehusene Skf. 193 / 2
2 12-60716 Pernille Lohmann Mikkelsen 021-Greve Skf. 191 / 1
3 12-68949 Claus Bruun 021-Greve Skf. 190 / 2
 
  15m Gevær - Klasse 2
1 10-66600 Frank Lyngsø 409-Nykøbing Skytteforening 190 / 5
2 12-60330 Henning Sørensen 032-Kirke Hyllinge Skf. 186 / 1
3 12-95000 Jon Luckmann Hansen 021-Greve Skf. 186 / 0
4 14-56691 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytteforening 184 / 1
5 12-61612 Poul Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 183 / 0
6 12-60854 Helle Østergaard Mark 002-Gundsølille SG&I 183 / 0
7 12-69591 Arne B. Søeballe 017-Ishøj Skf. 180 / 0
8 13-70823 Carsten S Jappe 409-Tårnby Skytteforening 177 / 1
9 12-69554 Lars Skopek Hansen 017-Ishøj Skf. 176 / 1
 
  15m Gevær - Klasse 3
1 12-61619 Marianne Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 180 / 1
2 12-85935 Jens Heinrich Møller 017-Ishøj Skf. 169 / 0
 
  15m Gevær - Klasse 4
1 12-58185 Michael Groot 033-Hvalsø Skf. 171 / 1
2 12-90673 Thomas Myhlendorph 017-Ishøj Skf. 162 / 1
 
  15m Gevær - Klasse V1
1 14-54116 Ole Ebbe 005-Væggerløse Skytteforening 199 / 9
2 11-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 199 / 7
3 12-69127 Lis Sode 073-Ballerup Skf. 198 / 4
4 12-68845 Kaj Hansen 021-Greve Skf. 196 / 9
5 12-69409 Leif Bay 018-Fløng-Hedehusene Skf. 196 / 9
6 12-69532 Ole Kjenner 021-Greve Skf. 194 / 4
7 12-68747 Tove Rasmussen 021-Greve Skf. 193 / 4
8 12-69521 Tage Andersen 021-Greve Skf. 192 / 3
9 12-68831 Kurt Nielsen 021-Greve Skf. 192 / 3
 
  15m Gevær - Klasse V2
1 12-68694 Svend Vahlgren 021-Greve Skf. 195 / 3
2 14-55299 Gert W. Olsen 006-Næstved Skytteforening 192 / 5
3 12-68823 Lis Jensen 021-Greve Skf. 183 / 3
 
  15m Gevær - Klasse V3
1 12-96610 Flemming Stig Sode 073-Ballerup Skf. 189 / 1
2 12-68855 John Andersen 021-Greve Skf. 188 / 4
3 12-68891 Christen Clausen 021-Greve Skf. 188 / 3
4 14-55319 Preben Michaelsen 025-Stensved Skytteforening 185 / 2
5 12-68760 Svend Thomsen 021-Greve Skf. 183 / 4
6 12-90674 Svend Aage Sørensen 017-Ishøj Skf. 175 / 0
7 12-68908 Asger Rasmussen 021-Greve Skf. 168 / 0
 
  15m Gevær - Klasse ÅK1
1 12-60856 Helle Jensen 002-Gundsølille SG&I 199 / 7
2 12-69703 Bent Kruse 073-Ballerup Skf. 197 / 6
3 14-56684 Lizette Andersen 006-Næstved Skytteforening 196 / 7
4 12-69524 Sanne Kjær 002-Gundsølille SG&I 196 / 6
 
  15m Gevær - Klasse ÅK2
1 12-58192 Lisbeth Groot 033-Hvalsø Skf. 191 / 2
 
  15m Gevær - Klasse ÅK3
1 12-95283 Laila B. Larsen 033-Hvalsø Skf. 193 / 6
2 12-60714 Peter Scheffel 001-Roskilde Skf. 193 / 2
3 12-78195 Dorte Brydebøll 024-Havdrup/Solrød Skf. 187 / 2
4 12-94481 Paw Meineche Marnæs 073-Ballerup Skf. 183 / 1