Hovedskydning |
|||||||||
Skydning: 50 meter gevær | |||||||||
|
|||||||||
Klasse: Klasse 1 |
|||||||||
1 | 13-2940 | Lasse T. Hansen | Stenløse Skf. | 147/4 | P | ||||
2 | 13-81 | Elan Hansen | Greve Skf. | 147/2 | |||||
3 | 13-51 | Karsten Graversen | Fløng Skf. | 146/4 | |||||
4 | 13-1831 | Jeppe J. Hørsholm | Greve Skf. | 143/5 | |||||
5 | 13-1137 | Steen Pedersen | Greve Skf. | 142/3 | |||||
|
|||||||||
Klasse: Klasse 2 |
|||||||||
1 | 13-92 | Eskil Gotfredsen | Hvalsø Skf. | 148/6 | P | ||||
2 | 13-30 | Mette Sukstorf | Stenløse Skf. | 147/7 | P | ||||
3 | 13-1942 | Jon L. Hansen | Greve Skf. | 146/3 | P | ||||
4 | 13-127 | Birger Groesmeyer | Hedehusene Skf. | 144/6 | P | ||||
5 | 03-16 | Britta Pedersen | Tårnby Skytteforening | 144/2 | |||||
6 | 13-144 | Mette Palm Petersen | Stenløse Skf. | 143/2 | |||||
7 | 12-753 | Michael Hansen | Hvidovre Skyttekreds | 142/3 | |||||
7 | 12-211 | Ib Vejvad Hansen | Hvidovre Skyttekreds | 142/3 | |||||
9 | 13-9 | Christian Mortensen | Stenløse Skf. | 141/3 | |||||
10 | 18-30 | Birthe Holm Thomsen | Ornebjerg Skytteforening | 141/2 | |||||
11 | 13-84 | Lisa Graversen | Stenløse Skf. | 140/4 | |||||
12 | 13-142 | Erling Drabæk | Greve Skf. | 140/3 | |||||
13 | 13-1449 | Brian S Hansen | Ishøj Skf. | 139/6 | |||||
14 | 12-103 | Flemming Hansen | Hvidovre Skyttekreds | 137/6 | |||||
15 | 13-2660 | Inge Larsen | Fløng Skf. | 137/4 | |||||
16 | 18-108 | Jens Andersen | Ornebjerg Skytteforening | 136/7 | |||||
17 | 15-59 | Magnus Nielsen | Hørve Skytteforening | 133/0 | |||||
|
|||||||||
Klasse: Klasse 3 |
|||||||||
1 | 13-2934 | Per Madsen | Kirke Hyllinge Skf. | 137/2 | P | ||||
|
|||||||||
Klasse: Klasse 4 |
|||||||||
1 | 13-1305 | Morten Remsted | Fløng Skf. | 139/3 | P | ||||
2 | 13-3071 | Arne B. Søeballe | Ishøj Skf. | 128/1 | |||||
3 | 18-1543 | Jens Rasmussen | Fensmark Skytteforening | 122/1 | |||||
4 | 13-2811 | Hans Frederiksen | Hedehusene Skf. | 119/1 | |||||
5 | 13-3340 | Poul Lamhauge | Gundsølille SG&I | 118/0 | |||||
6 | 13-3449 | Jens Carlsson | Ishøj Skf. | 113/1 | |||||
|
|||||||||
Klasse: Børn 1 |
|||||||||
1 | 13-2967 | Anita Hansen | Kirke Hyllinge Skf. | 149/7 | P | ||||
2 | 13-2980 | Christine Zabel | Gundsølille SG&I | 149/7 | P | ||||
3 | 13-2862 | Mike Christensen | Hvalsø Skf. | 149/6 | P | ||||
4 | 13-2665 | Lars Caspersen | Fløng Skf. | 146/5 | |||||
4 | 13-3083 | Simon K. Nielsen | Fløng Skf. | 146/5 | |||||
|
|||||||||
Klasse: Børn 2 |
|||||||||
1 | 13-2946 | Martin Nielsen | Hvalsø Skf. | 149/9 | P | ||||
2 | 13-3350 | Jan Haag | Greve Skf. | 149/9 | P | ||||
3 | 13-3240 | Mikkel Madsen | Kirke Hyllinge Skf. | 148/9 | P | ||||
4 | 13-2713 | Mette Andersen | Hvalsø Skf. | 148/5 | P | ||||
5 | 13-2086 | Erik Gotfredsen | Hvalsø Skf. | 147/7 | |||||
6 | 13-2996 | Jonas Hansen | Stenløse Skf. | 147/6 | |||||
7 | 13-3164 | Kresten Andersen | Stenløse Skf. | 144/5 | |||||
8 | 13-2555 | Stine Groesmeyer | Fløng Skf. | 144/4 | |||||
8 | 13-2985 | Stefan Holm | Hvalsø Skf. | 144/4 | |||||
10 | 13-3165 | Christian Kjeldsen | Stenløse Skf. | 144/2 | |||||
11 | 13-3496 | Nana Sørensen | Greve Skf. | 143/4 | |||||
12 | 13-3225 | Trine S. Jensen | Ishøj Skf. | 143/1 | |||||
13 | 18-2220 | Peter Larsen | Fakse Skytteforening | 137/6 | |||||
|
|||||||||
Klasse: Børn 3 |
|||||||||
1 | 13-3308 | Andreas Lamhauge | Gundsølille SG&I | 146/1 | P | ||||
2 | 13-070991 | Jacob Hørsted | Greve Skf. | 144/7 | P | ||||
3 | 13-3334 | Pernille Richards | Fløng Skf. | 144/4 | P | ||||
4 | 13-3471 | Pernille Knutzen | Greve Skf. | 142/3 | |||||
5 | 13-3390 | Ditte Søeballe | Ishøj Skf. | 142/2 | |||||
6 | 13-3418 | Thomas Lassen | Roskilde Skf. | 138/2 | |||||
7 | 13-3515 | Rie Søballe | Ishøj Skf. | 137/3 | |||||
8 | 13-3408 | Martin Frier | Stenløse Skf. | 136/2 | |||||
9 | 13-3305 | Maria Christiansen | Osted/Lejre Skf. | 134/1 | |||||
10 | 13-3424 | Lasse Jensen | Greve Skf. | 133/1 | |||||
11 | 13-3535 | Signe Hansen | Osted/Lejre Skf. | 129/2 | |||||
12 | 13-3426 | Mette Adamsen | Osted/Lejre Skf. | 123/1 | |||||
|
|||||||||
Klasse: Junior 1 |
|||||||||
1 | 13-2428 | Peter Sørensen | Fløng Skf. | 146/7 | P | ||||
|
|||||||||
Klasse: Junior 2 |
|||||||||
1 | 13-3329 | Matilde Karlsen | Hvalsø Skf. | 150/7 | P | ||||
2 | 13-2661 | Helle Larsen | Fløng Skf. | 148/8 | P | ||||
3 | 14-5609 | Morten Olsen | Frederiksborg Amts Garderfor. Skyttelaug | 148/1 | P | ||||
4 | 13-2897 | Lasse S. Jensen | Ishøj Skf. | 147/6 | P | ||||
5 | 13-2682 | Rasmus Frederiksen | Fløng Skf. | 147/5 | P | ||||
6 | 13-2771 | Michael Frandsen | Kirke Hyllinge Skf. | 147/4 | P | ||||
7 | 13-2114 | Jannick Groesmeyer | Fløng Skf. | 145/7 | |||||
8 | 13-2912 | Ea Madsen | Kirke Hyllinge Skf. | 145/2 | |||||
9 | 13-3288 | Lotte Madsen | Kirke Hyllinge Skf. | 144/5 | |||||
10 | 13-3353 | Mikael Mortensen | Hvalsø Skf. | 144/4 | |||||
10 | 12-1389 | Nick Aabye | Hvidovre Skyttekreds | 144/4 | |||||
12 | 13-3261 | Nicolai Beckmann | Ishøj Skf. | 140/3 | |||||
13 | 13-2861 | Daniel Jensen | Hvalsø Skf. | 137/2 | |||||
14 | 13-2788 | Karina Pedersen | Fløng Skf. | 135/3 | |||||
15 | 13-3468 | Nick Adamsen | Osted/Lejre Skf. | 134/3 | |||||
16 | 13-3434 | Dan Carlsson | Ishøj Skf. | 131/0 | |||||
|
|||||||||
Klasse: Ungdom |
|||||||||
1 | 12-198 | Mie Hansen | Hvidovre Skyttekreds | 146/6 | P | ||||
2 | 13-751 | Jo Westby | Hvalsø Skf. | 142/0 | |||||
3 | 13-1371 | Nanna Westby | Hvalsø Skf. | 134/3 | |||||
|
|||||||||
Klasse: Veteran 1 |
|||||||||
1 | 14-121 | Ole Olsen | Frederiksborg Amts Garderfor. Skyttelaug | 147/5 | P | ||||
2 | 13-5 | Tage Andersen | Greve Skf. | 145/4 | |||||
2 | 13-412 | Ole Kjenner | Greve Skf. | 145/4 | |||||
4 | 13-2639 | Hans Rubi Klausen | Osted/Lejre Skf. | 143/2 | |||||
5 | 13-2903 | Jens Kristian Andreasen | Gundsølille SG&I | 142/3 | |||||
6 | 13-99 | Egon Madsen | Stenløse Skf. | 140/2 | |||||
|
|||||||||
Klasse: Veteran 2 |
|||||||||
1 | 13-4 | Svend Vahlgren | Greve Skf. | 146/5 | P | ||||
2 | 13-2091 | Birger Remsted | Fløng Skf. | 142/4 | |||||
3 | 13-297 | John Andersen | Greve Skf. | 140/1 | |||||
3 | 13-2343 | Grete Jensen | Osted/Lejre Skf. | 140/1 | |||||
5 | 13-113 | Henning Andersen | Greve Skf. | 125/1 | |||||
|
|||||||||
Klasse: Åben 1 |
|||||||||
1 | 12-197 | Sys Hansen | Hvidovre Skyttekreds | 150/9 | P | ||||
2 | 03-109 | Berit Gjermandsen | Tårnby Skytteforening | 149/9 | P | ||||
3 | 13-2637 | Maj-Britt Nielsen | Roskilde Skf. | 148/7 | P | ||||
4 | 13-678 | Helle Jensen | Gundsølille SG&I | 148/4 | |||||
5 | 13-2456 | Jytte Olsen | Fløng Skf. | 148/2 | |||||
6 | 12-1393 | Christina Aabye | Hvidovre Skyttekreds | 147/5 | |||||
7 | 13-603 | Leif Mikkelsen | Gundsølille SG&I | 146/4 | |||||
8 | 13-3526 | Sanne Kjær | Gundsølille SG&I | 145/7 | |||||
9 | 12-761 | Lis Sode | Hvidovre Skyttekreds | 145/6 | |||||
9 | 03-3027 | Stig Løvenkrands | Tårnby Skytteforening | 145/6 | |||||
11 | 13-1439 | Lone Hoffmann | Gundsølille SG&I | 145/4 | |||||
11 | 18-2115 | Tina Nielsen | Køge Skytteforening | 145/4 | |||||
13 | 13-2873 | Henrik Zabel | Gundsølille SG&I | 144/5 | |||||
|
|||||||||
Klasse: Åben 2 |
|||||||||
1 | 13-3193 | Helle Jørgensen | Ishøj Skf. | 146/6 | P | ||||
2 | 13-3383 | Kirsten Søeballe | Ishøj Skf. | 146/1 | P | ||||
3 | 13-3255 | Marianne Lamhauge | Gundsølille SG&I | 144/3 | P | ||||
4 | 13-3161 | Anne Vesterlyng | Gundsølille SG&I | 143/3 | |||||
5 | 13-3210 | Ole Madsen | Kirke Hyllinge Skf. | 142/5 | |||||
6 | 13-924 | Bodil Andersen | Roskilde Skf. | 140/1 | |||||
7 | 13-829 | Marianne Groesmeyer | Fløng Skf. | 139/1 | |||||
8 | 13-2568 | Ole Olsen | Fløng Skf. | 138/2 | |||||
9 | 13-3498 | Stanley Richards | Fløng Skf. | 138/0 | |||||
10 | 13-3455 | Helle Østergaard Mark | Roskilde Skf. | 136/1 | |||||
11 | 13-3510 | Claus Toftlund | Greve Skf. | 124/0 |
Klasse mesterskab |
|||||||||
Skydning: 50 meter gevær | |||||||||
|
|||||||||
Klasse: Klasse 1 |
|||||||||
1 | 13-2940 | Lasse T. Hansen | Stenløse Skf. | 147 | 148 | 295/10 | G | ||
2 | 13-81 | Elan Hansen | Greve Skf. | 147 | 145 | 292/7 | |||
3 | 13-51 | Karsten Graversen | Fløng Skf. | 146 | 145 | 291/11 | |||
4 | 13-1831 | Jeppe J. Hørsholm | Greve Skf. | 143 | 140 | 283/8 | |||
5 | 13-1137 | Steen Pedersen | Greve Skf. | 142 | 140 | 282/6 | |||
|
|||||||||
Klasse: Klasse 2 |
|||||||||
1 | 13-30 | Mette Sukstorf | Stenløse Skf. | 147 | 145 | 292/10 | G | ||
2 | 13-92 | Eskil Gotfredsen | Hvalsø Skf. | 148 | 144 | 292/10 | |||
3 | 13-127 | Birger Groesmeyer | Hedehusene Skf. | 144 | 144 | 288/8 | |||
4 | 18-30 | Birthe Holm Thomsen | Ornebjerg Skytteforening | 141 | 146 | 287/6 | |||
5 | 12-753 | Michael Hansen | Hvidovre Skyttekreds | 142 | 145 | 287/7 | |||
6 | 03-16 | Britta Pedersen | Tårnby Skytteforening | 144 | 142 | 286/8 | |||
7 | 13-144 | Mette Palm Petersen | Stenløse Skf. | 143 | 142 | 285/5 | |||
8 | 13-1942 | Jon L. Hansen | Greve Skf. | 146 | 138 | 284/7 | |||
9 | 13-142 | Erling Drabæk | Greve Skf. | 140 | 143 | 283/5 | |||
10 | 12-211 | Ib Vejvad Hansen | Hvidovre Skyttekreds | 142 | 141 | 283/10 | |||
11 | 13-2660 | Inge Larsen | Fløng Skf. | 137 | 145 | 282/12 | |||
12 | 13-84 | Lisa Graversen | Stenløse Skf. | 140 | 142 | 282/9 | |||
13 | 13-9 | Christian Mortensen | Stenløse Skf. | 141 | 140 | 281/6 | |||
14 | 12-103 | Flemming Hansen | Hvidovre Skyttekreds | 137 | 142 | 279/9 | |||
15 | 13-1449 | Brian S Hansen | Ishøj Skf. | 139 | 140 | 279/8 | |||
16 | 15-59 | Magnus Nielsen | Hørve Skytteforening | 133 | 143 | 276/4 | |||
|
|||||||||
Klasse: Klasse 3 |
|||||||||
1 | 13-2934 | Per Madsen | Kirke Hyllinge Skf. | 137 | 134 | 271/4 | G | ||
|
|||||||||
Klasse: Klasse 4 |
|||||||||
1 | 13-1305 | Morten Remsted | Fløng Skf. | 139 | 128 | 267/5 | G | ||
2 | 13-3071 | Arne B. Søeballe | Ishøj Skf. | 128 | 137 | 265/3 | |||
3 | 13-3449 | Jens Carlsson | Ishøj Skf. | 113 | 127 | 240/3 | |||
4 | 18-1543 | Jens Rasmussen | Fensmark Skytteforening | 122 | 115 | 237/1 | |||
|
|||||||||
Klasse: Børn 1 |
|||||||||
1 | 13-2980 | Christine Zabel | Gundsølille SG&I | 149 | 150 | 299/15 | G | ||
2 | 13-2862 | Mike Christensen | Hvalsø Skf. | 149 | 148 | 297/15 | S | ||
3 | 13-2967 | Anita Hansen | Kirke Hyllinge Skf. | 149 | 148 | 297/14 | B | ||
4 | 13-2665 | Lars Caspersen | Fløng Skf. | 146 | 148 | 294/12 | |||
4 | 13-3083 | Simon K. Nielsen | Fløng Skf. | 146 | 146 | 292/11 | |||
|
|||||||||
Klasse: Børn 2 |
|||||||||
1 | 13-3350 | Jan Haag | Greve Skf. | 149 | 149 | 298/19 | G | ||
2 | 13-3240 | Mikkel Madsen | Kirke Hyllinge Skf. | 148 | 147 | 295/17 | S | ||
3 | 13-2946 | Martin Nielsen | Hvalsø Skf. | 149 | 146 | 295/14 | B | ||
4 | 13-2996 | Jonas Hansen | Stenløse Skf. | 147 | 147 | 294/13 | |||
5 | 13-2713 | Mette Andersen | Hvalsø Skf. | 148 | 145 | 293/8 | |||
6 | 13-3496 | Nana Sørensen | Greve Skf. | 143 | 149 | 292/8 | |||
7 | 13-3165 | Christian Kjeldsen | Stenløse Skf. | 144 | 146 | 290/6 | |||
8 | 13-2086 | Erik Gotfredsen | Hvalsø Skf. | 147 | 143 | 290/11 | |||
9 | 13-3225 | Trine S. Jensen | Ishøj Skf. | 143 | 145 | 288/6 | |||
10 | 13-2555 | Stine Groesmeyer | Fløng Skf. | 144 | 144 | 288/9 | |||
11 | 13-3164 | Kresten Andersen | Stenløse Skf. | 144 | 143 | 287/6 | |||
12 | 18-2220 | Peter Larsen | Fakse Skytteforening | 137 | 148 | 285/11 | |||
|
|||||||||
Klasse: Børn 3 |
|||||||||
1 | 13-3334 | Pernille Richards | Fløng Skf. | 144 | 147 | 291/10 | G | ||
2 | 13-3308 | Andreas Lamhauge | Gundsølille SG&I | 146 | 145 | 291/7 | S | ||
3 | 13-3471 | Pernille Knutzen | Greve Skf. | 142 | 146 | 288/6 | B | ||
4 | 13-070991 | Jacob Hørsted | Greve Skf. | 144 | 144 | 288/10 | |||
5 | 13-3390 | Ditte Søeballe | Ishøj Skf. | 142 | 139 | 281/5 | |||
6 | 13-3515 | Rie Søballe | Ishøj Skf. | 137 | 140 | 277/4 | |||
7 | 13-3424 | Lasse Jensen | Greve Skf. | 133 | 142 | 275/5 | |||
8 | 13-3408 | Martin Frier | Stenløse Skf. | 136 | 136 | 272/3 | |||
|
|||||||||
Klasse: Junior 2 |
|||||||||
1 | 13-2897 | Lasse S. Jensen | Ishøj Skf. | 147 | 150 | 297/13 | G | ||
2 | 13-2682 | Rasmus Frederiksen | Fløng Skf. | 147 | 149 | 296/16 | S | ||
3 | 13-2661 | Helle Larsen | Fløng Skf. | 148 | 147 | 295/13 | B | ||
4 | 13-3329 | Matilde Karlsen | Hvalsø Skf. | 150 | 145 | 295/14 | |||
5 | 12-1389 | Nick Aabye | Hvidovre Skyttekreds | 144 | 149 | 293/9 | |||
6 | 13-2771 | Michael Frandsen | Kirke Hyllinge Skf. | 147 | 145 | 292/7 | |||
7 | 13-2114 | Jannick Groesmeyer | Fløng Skf. | 145 | 146 | 291/12 | |||
8 | 13-2912 | Ea Madsen | Kirke Hyllinge Skf. | 145 | 146 | 291/6 | |||
9 | 14-5609 | Morten Olsen | Frederiksborg Amts Garderfor. Skyttelaug | 148 | 140 | 288/3 | |||
10 | 13-3261 | Nicolai Beckmann | Ishøj Skf. | 140 | 142 | 282/6 | |||
11 | 13-2861 | Daniel Jensen | Hvalsø Skf. | 137 | 144 | 281/7 | |||
12 | 13-3288 | Lotte Madsen | Kirke Hyllinge Skf. | 144 | 136 | 280/7 | |||
13 | 13-2788 | Karina Pedersen | Fløng Skf. | 135 | 143 | 278/7 | |||
14 | 13-3434 | Dan Carlsson | Ishøj Skf. | 131 | 140 | 271/2 | |||
|
|||||||||
Klasse: Ungdom |
|||||||||
1 | 12-198 | Mie Hansen | Hvidovre Skyttekreds | 146 | 147 | 293/9 | G | ||
|
|||||||||
Klasse: Veteran 1 |
|||||||||
1 | 14-121 | Ole Olsen | Frederiksborg Amts Garderfor. Skyttelaug | 147 | 149 | 296/14 | G | ||
2 | 13-5 | Tage Andersen | Greve Skf. | 145 | 146 | 291/8 | |||
2 | 13-412 | Ole Kjenner | Greve Skf. | 145 | 143 | 288/8 | |||
4 | 13-2903 | Jens Kristian Andreasen | Gundsølille SG&I | 142 | 145 | 287/11 | |||
5 | 13-99 | Egon Madsen | Stenløse Skf. | 140 | 141 | 281/5 | |||
|
|||||||||
Klasse: Veteran 2 |
|||||||||
1 | 13-4 | Svend Vahlgren | Greve Skf. | 146 | 140 | 286/8 | G | ||
2 | 13-2091 | Birger Remsted | Fløng Skf. | 142 | 140 | 282/7 | |||
|
|||||||||
Klasse: Åben 1 |
|||||||||
1 | 12-197 | Sys Hansen | Hvidovre Skyttekreds | 150 | 149 | 299/16 | G | ||
2 | 13-678 | Helle Jensen | Gundsølille SG&I | 148 | 150 | 298/11 | |||
3 | 13-2637 | Maj-Britt Nielsen | Roskilde Skf. | 148 | 148 | 296/14 | |||
4 | 13-2456 | Jytte Olsen | Fløng Skf. | 148 | 148 | 296/6 | |||
5 | 03-109 | Berit Gjermandsen | Tårnby Skytteforening | 149 | 147 | 296/15 | |||
6 | 12-1393 | Christina Aabye | Hvidovre Skyttekreds | 147 | 148 | 295/14 | |||
7 | 13-2873 | Henrik Zabel | Gundsølille SG&I | 144 | 149 | 293/12 | |||
8 | 13-3526 | Sanne Kjær | Gundsølille SG&I | 145 | 148 | 293/12 | |||
9 | 13-603 | Leif Mikkelsen | Gundsølille SG&I | 146 | 147 | 293/8 | |||
10 | 03-3027 | Stig Løvenkrands | Tårnby Skytteforening | 145 | 147 | 292/8 | |||
10 | 12-761 | Lis Sode | Hvidovre Skyttekreds | 145 | 146 | 291/11 | |||
12 | 18-2115 | Tina Nielsen | Køge Skytteforening | 145 | 146 | 291/10 | |||
12 | 13-1439 | Lone Hoffmann | Gundsølille SG&I | 145 | 144 | 289/8 | |||
|
|||||||||
Klasse: Åben 2 |
|||||||||
1 | 13-3255 | Marianne Lamhauge | Gundsølille SG&I | 144 | 146 | 290/7 | G | ||
2 | 13-3193 | Helle Jørgensen | Ishøj Skf. | 146 | 142 | 288/8 | |||
3 | 13-3383 | Kirsten Søeballe | Ishøj Skf. | 146 | 142 | 288/2 | |||
4 | 13-924 | Bodil Andersen | Roskilde Skf. | 140 | 143 | 283/3 | |||
5 | 13-829 | Marianne Groesmeyer | Fløng Skf. | 139 | 142 | 281/5 | |||
6 | 13-2568 | Ole Olsen | Fløng Skf. | 138 | 135 | 273/3 | |||
7 | 13-3161 | Anne Vesterlyng | Gundsølille SG&I | 143 | 126 | 269/4 | |||
8 | 13-3498 | Stanley Richards | Fløng Skf. | 138 | 129 | 267/1 | |||
9 | 13-3510 | Claus Toftlund | Greve Skf. | 124 | 138 | 262/2 |