StævneProgram

01-06-2008 15:59

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.4.2 Februar 2008

RESULTATLISTE FOR
Greve Skytteforening 50 meter 2008

 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK1
1 12-77306 Jacob Aunstrup 004-Stenløse Skf. 149 150 299 / 14 P
2 14-55466 Kristina Dollerup Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 149 148 297 / 12 P
3 12-75222 Mads Hansen 004-Stenløse Skf. 147 149 296 / 10 P
4 12-61764 Alon Hansen 004-Stenløse Skf. 149 145 294 / 11
5 12-60681 Stefan Rasmussen 004-Stenløse Skf. 145 147 292 / 9
6 12-68665 Kasper Ruager 022-Karlslunde Skf 147 145 292 / 12
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK2
1 12-80687 Jacob Ruager 022-Karlslunde Skf 150 147 297 / 14 P
2 12-84212 Kasper Christensen 009-Fløng Skf. 144 147 291 / 10 P
3 12-61751 Christer Marnæs 004-Stenløse Skf. 146 143 289 / 6 P
4 12-78802 Casper Wendt Møller 017-Ishøj Skf. 144 142 286 / 8
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK3
1 12-83124 Jonas Iversen 033-Hvalsø Skf. 149 146 295 / 14 P
2 12-83300 Nicolai Pedersen 021-Greve Skf. 147 147 294 / 9 P
3 12-84531 Jesper Hansen 027-Osted/Lejre Skf. 146 146 292 / 10 P
4 12-61652 Rasmus Bossen Tryk 004-Stenløse Skf. 145 146 291 / 7
5 12-61682 Mathias Levinsen 004-Stenløse Skf. 137 139 276 / 8
6 12-81875 Hans Christian Skaksen 022-Karlslunde Skf 140 134 274 / 3
7 12-220696 Frederik Bagger 021-Greve Skf. 138 134 272 / 4
8 12-86689 Christian Schmoch 033-Hvalsø Skf. 136 134 270 / 6
9 12-85006 Martin Mikkelsen 021-Greve Skf. 138 131 269 / 7
10 12-69410 Laura Graversen 004-Stenløse Skf. 128 132 260 / 2
11 04-031294 Martin Johansen 002-Them Skytteforening 125 130 255 / 2
12 12-84580 Søren Højberg Pedersen 021-Greve Skf. 120 114 234 / 5
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse J1
1 10-57425 Dennis Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 150 150 300 / 20 P
2 12-76641 Jonas Hansen 004-Stenløse Skf. 149 150 299 / 16 P
3 12-73723 Niklas Sundebo 017-Ishøj Skf. 146 150 296 / 12 P
4 14-56407 Carina Lund Pedersen 053-Fensmark Skytteforening 145 148 293 / 15
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse J2
1 14-55479 Kenneth Dollerup Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 143 139 282 / 7 P
2 12-82484 Mie Biermann Nielsen 004-Stenløse Skf. 138 140 278 / 6 P
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse UNG
1 10-60025 Morten Petersen 009-Ringsted Skytteforening 140 141 281 / 9 P
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 1
1 12-68697 Steen Pedersen 021-Greve Skf. 146 147 293 / 11 P
2 14-55133 Peter Hansen 035-Stege Ndr. Skytteforening 147 146 293 / 11
3 10-60081 Søren Madsen 006-Vemmelev SG&I 144 148 292 / 12
4 10-62299 Karin Iversen 033-Svinninge Skytteforening 142 145 287 / 11
5 10-60136 Lisbeth Iversen 033-Svinninge Skytteforening 143 143 286 / 10
6 12-69460 Inge Larsen 009-Fløng Skf. 143 137 280 / 7
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 2
1 01-15763 Torben Klit Andersen 513-Vester Hassing Skf. 146 146 292 / 9 P
2 14-56691 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytteforening 147 144 291 / 12
3 12-60716 Pernille Lohmann Mikkelsen 021-Greve Skf. 141 145 286 / 10
4 12-68853 Jon Luckmann Hansen 021-Greve Skf. 143 142 285 / 5
5 12-69404 Lisa Graversen 004-Stenløse Skf. 140 143 283 / 7
6 14-55571 Birthe Holm Thomsen 003-Ornebjerg Skytteforening 139 137 276 / 7
7 12-61612 Poul Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 133 141 274 / 5
8 12-69591 Arne B. Søeballe 017-Ishøj Skf. 140 134 274 / 5
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 3
1 10-66600 Frank Lyngsø 409-Nykøbing Skytteforening 139 139 278 / 6 P
2 12-60330 Henning Sørensen 032-Kirke Hyllinge Skf. 137 140 277 / 3
3 12-57078 Erling Drabæk 021-Greve Skf. 136 134 270 / 2
4 12-69376 Morten Remsted 009-Fløng Skf. 138 132 270 / 5
5 12-68845 Kaj Hansen 021-Greve Skf. 136 128 264 / 3
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse V1
1 14-56302 Tage Andersen 006-Næstved Skytteforening 149 149 298 / 13 P
2 11-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 148 146 294 / 14
3 10-57419 Lars Lund 037-Tuse Skytteforening 147 145 292 / 12
4 12-58230 Hans Rubi Klausen 027-Osted/Lejre Skf. 143 146 289 / 10
5 12-68831 Kurt Nielsen 021-Greve Skf. 141 141 282 / 4
6 14-55937 Klaus Wagner 006-Næstved Skytteforening 142 140 282 / 3
7 14-55789 Svend Erik Reckeweg 006-Næstved Skytteforening 138 143 281 / 3
8 14-56376 Jens Rasmussen 040-Kongsted Skytteforening 139 141 280 / 2
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse V2
1 12-69521 Tage Andersen 021-Greve Skf. 148 146 294 / 10 P
2 12-60859 Grete Jensen 027-Osted/Lejre Skf. 143 145 288 / 8
3 10-60164 Jørgen Arne Hansen 009-Ringsted Skytteforening 146 142 288 / 6
4 12-68747 Tove Rasmussen 021-Greve Skf. 143 144 287 / 6
5 12-60617 Jens Kristian Andreasen 002-Gundsølille SG&I 145 139 284 / 4
6 10-60150 Knud H. Andersen 009-Ringsted Skytteforening 138 131 269 / 3
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1
1 12-69703 Bent Kruse 073-Ballerup Skf. 150 150 300 / 18 P
2 12-60854 Helle Østergaard Mark 002-Gundsølille SG&I 150 150 300 / 14
3 10-57407 Susanne Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 149 149 298 / 24
4 12-68206 Allan Henriksen 073-Ballerup Skf. 149 149 298 / 15
5 12-69524 Sanne Kjær 002-Gundsølille SG&I 150 147 297 / 17
6 12-60777 Leif Mikkelsen 002-Gundsølille SG&I 148 148 296 / 14
7 12-61619 Marianne Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 149 147 296 / 11
8 12-74614 Mette Nordsted 032-Kirke Hyllinge Skf. 149 146 295 / 14
9 12-69437 Jytte Olsen 009-Fløng Skf. 144 148 292 / 11
10 10-56834 Lone Kristiansen 009-Ringsted Skytteforening 145 147 292 / 9
11 12-60856 Helle Jensen 002-Gundsølille SG&I 146 146 292 / 13
12 12-69558 Kirsten Søeballe 017-Ishøj Skf. 143 148 291 / 13
13 12-60819 Jytte Kristoffersen 002-Gundsølille SG&I 145 146 291 / 14
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK2
1 12-79192 Bente Torp 001-Roskilde Skf. 144 142 286 / 4 P
2 14-56316 Per Lund Pedersen 053-Fensmark Skytteforening 137 146 283 / 5
3 12-60904 Bodil Andersen 001-Roskilde Skf. 142 140 282 / 3
4 12-69369 Ole Olsen 009-Fløng Skf. 137 132 269 / 4
 
  50m Gevær - Klasse BK1
1 14-55466 Kristina Dollerup Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 149 / 8 P
2 12-61764 Alon Hansen 004-Stenløse Skf. 149 / 8 P
3 12-77306 Jacob Aunstrup 004-Stenløse Skf. 149 / 6 P
4 12-68665 Kasper Ruager 022-Karlslunde Skf 147 / 7
5 12-75222 Mads Hansen 004-Stenløse Skf. 147 / 3
6 12-60681 Stefan Rasmussen 004-Stenløse Skf. 145 / 5
 
  50m Gevær - Klasse BK2
1 12-80687 Jacob Ruager 022-Karlslunde Skf 150 / 8 P
2 12-61751 Christer Marnæs 004-Stenløse Skf. 146 / 3
3 12-84212 Kasper Christensen 009-Fløng Skf. 144 / 5
4 12-78802 Casper Wendt Møller 017-Ishøj Skf. 144 / 4
 
  50m Gevær - Klasse BK3
1 12-83124 Jonas Iversen 033-Hvalsø Skf. 149 / 11 P
2 12-83300 Nicolai Pedersen 021-Greve Skf. 147 / 6 P
3 12-84531 Jesper Hansen 027-Osted/Lejre Skf. 146 / 6 P
4 12-61652 Rasmus Bossen Tryk 004-Stenløse Skf. 145 / 4
5 12-81875 Hans Christian Skaksen 022-Karlslunde Skf 140 / 2
6 12-85006 Martin Mikkelsen 021-Greve Skf. 138 / 6
7 12-220696 Frederik Bagger 021-Greve Skf. 138 / 2
8 12-61682 Mathias Levinsen 004-Stenløse Skf. 137 / 5
9 12-86689 Christian Schmoch 033-Hvalsø Skf. 136 / 1
10 12-69410 Laura Graversen 004-Stenløse Skf. 128 / 0
11 04-031294 Martin Johansen 002-Them Skytteforening 125 / 1
12 12-84580 Søren Højberg Pedersen 021-Greve Skf. 120 / 3
 
  50m Gevær - Klasse J1
1 10-57425 Dennis Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 150 / 11 P
2 12-76641 Jonas Hansen 004-Stenløse Skf. 149 / 10
3 12-73723 Niklas Sundebo 017-Ishøj Skf. 146 / 7
4 14-56407 Carina Lund Pedersen 053-Fensmark Skytteforening 145 / 4
5 12-68861 Jan Bo Haag 021-Greve Skf. 131 / 0
 
  50m Gevær - Klasse J2
1 14-55479 Kenneth Dollerup Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 143 / 4 P
2 12-82484 Mie Biermann Nielsen 004-Stenløse Skf. 138 / 4
 
  50m Gevær - Klasse UNG
1 10-60025 Morten Petersen 009-Ringsted Skytteforening 140 / 5 P
 
  50m Gevær - Klasse 1
1 14-55133 Peter Hansen 035-Stege Ndr. Skytteforening 147 / 3 P
2 12-68697 Steen Pedersen 021-Greve Skf. 146 / 6
3 10-60081 Søren Madsen 006-Vemmelev SG&I 144 / 6
4 10-60136 Lisbeth Iversen 033-Svinninge Skytteforening 143 / 6
5 12-69460 Inge Larsen 009-Fløng Skf. 143 / 6
6 10-62299 Karin Iversen 033-Svinninge Skytteforening 142 / 5
 
  50m Gevær - Klasse 2
1 14-56691 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytteforening 147 / 8 P
2 01-15763 Torben Klit Andersen 513-Vester Hassing Skf. 146 / 4 P
3 12-68853 Jon Luckmann Hansen 021-Greve Skf. 143 / 3
4 12-60716 Pernille Lohmann Mikkelsen 021-Greve Skf. 141 / 4
5 12-69404 Lisa Graversen 004-Stenløse Skf. 140 / 3
6 12-69591 Arne B. Søeballe 017-Ishøj Skf. 140 / 0
7 14-55571 Birthe Holm Thomsen 003-Ornebjerg Skytteforening 139 / 4
8 12-61612 Poul Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 133 / 1
 
  50m Gevær - Klasse 3
1 14-55505 Jens Andersen 003-Ornebjerg Skytteforening 142 / 8 P
2 10-66600 Frank Lyngsø 409-Nykøbing Skytteforening 139 / 3
3 12-69376 Morten Remsted 009-Fløng Skf. 138 / 3
4 12-60330 Henning Sørensen 032-Kirke Hyllinge Skf. 137 / 2
5 12-68845 Kaj Hansen 021-Greve Skf. 136 / 1
6 12-57078 Erling Drabæk 021-Greve Skf. 136 / 1
 
  50m Gevær - Klasse V1
1 14-56302 Tage Andersen 006-Næstved Skytteforening 149 / 8 P
2 11-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 148 / 7 P
3 10-57419 Lars Lund 037-Tuse Skytteforening 147 / 7
4 12-58230 Hans Rubi Klausen 027-Osted/Lejre Skf. 143 / 2
5 14-55937 Klaus Wagner 006-Næstved Skytteforening 142 / 2
6 12-68831 Kurt Nielsen 021-Greve Skf. 141 / 2
7 14-56376 Jens Rasmussen 040-Kongsted Skytteforening 139 / 1
8 12-68694 Svend Vahlgren 021-Greve Skf. 138 / 1
9 14-55789 Svend Erik Reckeweg 006-Næstved Skytteforening 138 / 0
 
  50m Gevær - Klasse V2
1 12-69521 Tage Andersen 021-Greve Skf. 148 / 5 P
2 10-60164 Jørgen Arne Hansen 009-Ringsted Skytteforening 146 / 3 P
3 12-60617 Jens Kristian Andreasen 002-Gundsølille SG&I 145 / 3 P
4 12-60859 Grete Jensen 027-Osted/Lejre Skf. 143 / 5
5 12-68747 Tove Rasmussen 021-Greve Skf. 143 / 2
6 12-69532 Ole Kjenner 021-Greve Skf. 140 / 2
7 12-69502 Birger Remsted 009-Fløng Skf. 139 / 4
8 12-68823 Lis Jensen 021-Greve Skf. 139 / 3
9 10-60150 Knud H. Andersen 009-Ringsted Skytteforening 138 / 2
10 12-68908 Asger Rasmussen 021-Greve Skf. 135 / 1
11 12-68868 Henning Andersen 021-Greve Skf. 128 / 1
12 12-68855 John Andersen 021-Greve Skf. 127 / 1
 
  50m Gevær - Klasse ÅK1
1 12-69703 Bent Kruse 073-Ballerup Skf. 150 / 10 P
2 12-60854 Helle Østergaard Mark 002-Gundsølille SG&I 150 / 10 P
3 12-69524 Sanne Kjær 002-Gundsølille SG&I 150 / 9 P
4 10-57407 Susanne Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 149 / 14
5 12-68206 Allan Henriksen 073-Ballerup Skf. 149 / 9
6 12-74614 Mette Nordsted 032-Kirke Hyllinge Skf. 149 / 7
7 12-61619 Marianne Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 149 / 4
8 12-60777 Leif Mikkelsen 002-Gundsølille SG&I 148 / 10
9 12-60856 Helle Jensen 002-Gundsølille SG&I 146 / 7
10 12-60819 Jytte Kristoffersen 002-Gundsølille SG&I 145 / 7
11 10-56834 Lone Kristiansen 009-Ringsted Skytteforening 145 / 5
12 12-69437 Jytte Olsen 009-Fløng Skf. 144 / 5
13 12-69558 Kirsten Søeballe 017-Ishøj Skf. 143 / 6
 
  50m Gevær - Klasse ÅK2
1 12-79192 Bente Torp 001-Roskilde Skf. 144 / 4 P
2 12-60904 Bodil Andersen 001-Roskilde Skf. 142 / 2
3 12-60400 Gitte Kjep 033-Hvalsø Skf. 139 / 1
4 12-69369 Ole Olsen 009-Fløng Skf. 137 / 2
5 14-56316 Per Lund Pedersen 053-Fensmark Skytteforening 137 / 1