StævneProgram

21-06-2009 14:55

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.4.13 Marts 2009

RESULTATLISTE FOR
Greve Skytteforening 50 meter 2009

 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK1
1 12-84531 Jesper Hansen 027-Osted/Lejre Skf. 149 149 298 / 18
2 14-55114 Sarah Garn Hansen 035-Stege Ndr. Skytteforening 147 148 295 / 15
3 12-75222 Mads Hansen 004-Stenløse Skf. 146 148 294 / 13
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK2
1 12-82960 Malthe T. Kristensson 027-Osted/Lejre Skf. 149 148 297 / 14
2 14-86870 Jesper Pedersen 003-Ornebjerg Skytteforening 148 148 296 / 19
3 14-84054 Camilla Anna Kristiansen 108-Lundby og Omegns Skytteforenin 145 150 295 / 16
4 14-88696 Marie-Cecilie Otterup Sørensen 006-Næstved Skytteforening 146 149 295 / 9
5 14-55104 Tobias Garn 035-Stege Ndr. Skytteforening 139 143 282 / 5
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK3
1 12-86956 Frederik Bagger 021-Greve Skf. 143 147 290 / 9
2 12-92044 Mikkel Holm 021-Greve Skf. 147 142 289 / 5
3 12-87137 Alexander Hansen-Schwartz 021-Greve Skf. 144 144 288 / 6
4 12-89677 Rasmus Jensen 033-Hvalsø Skf. 142 138 280 / 6
5 12-91422 Jakob Thyregod 021-Greve Skf. 139 137 276 / 5
6 12-84580 Søren Højberg Pedersen 021-Greve Skf. 132 130 262 / 3
7 12-87465 Sebastian Holmer 004-Stenløse Skf. 127 130 257 / 2
8 12-91421 Jens Thyregod 021-Greve Skf. 119 113 232 / 0
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse J1
1 12-76641 Jonas Hansen 004-Stenløse Skf. 149 149 298 / 12
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse J2
1 14-55466 Kristina Dollerup Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 149 148 297 / 19
2 14-55413 Nicklas Lundberg 003-Ornebjerg Skytteforening 146 149 295 / 9
3 12-61751 Christer Marnæs 004-Stenløse Skf. 147 148 295 / 15
4 12-58059 Stefan Holm 033-Hvalsø Skf. 146 148 294 / 9
5 12-77306 Jacob Aunstrup 004-Stenløse Skf. 144 149 293 / 13
6 14-55360 Tobias Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 144 149 293 / 9
7 10-60027 Martin Petersen 009-Ringsted Skytteforening 145 148 293 / 13
8 12-75149 Maja Groot 033-Hvalsø Skf. 139 148 287 / 8
9 12-83300 Nicolai Pedersen 021-Greve Skf. 140 141 281 / 6
10 12-82483 Carina G. Jakobsen 004-Stenløse Skf. 136 141 277 / 6
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse UNG
1 10-60025 Morten Petersen 009-Ringsted Skytteforening 145 145 290 / 8
2 10-57425 Dennis Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 142 141 283 / 9
3 12-60402 Erik Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 140 133 273 / 4
4 14-55479 Kenneth Dollerup Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 133 138 271 / 6
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 1
1 12-62263 Lasse T. Sukstorf 004-Stenløse Skf. 146 147 293 / 13
2 04-28084 Bjarne Veile 083-Hem Skytteforening 143 147 290 / 12
3 14-55133 Peter Hansen 035-Stege Ndr. Skytteforening 142 145 287 / 10
4 12-68949 Claus Bruun 021-Greve Skf. 142 144 286 / 4
5 12-58067 Jo Westby 033-Hvalsø Skf. 139 146 285 / 11
6 12-68697 Steen Pedersen 021-Greve Skf. 143 142 285 / 9
7 12-69460 Inge Larsen 009-Fløng Skf. 144 141 285 / 6
8 12-45964 Kristine Buch 033-Hvalsø Skf. 135 142 277 / 7
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 2
1 12-61612 Poul Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 146 143 289 / 7
2 10-66600 Frank Lyngsø 409-Nykøbing Skytteforening 142 143 285 / 5
3 12-69404 Lisa Graversen 004-Stenløse Skf. 145 140 285 / 9
4 12-68853 Jon Luckmann Hansen 021-Greve Skf. 142 142 284 / 7
5 14-56691 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytteforening 137 144 281 / 9
6 12-69477 Gert Poulsen 018-Hedehusene Skf. 138 143 281 / 11
7 14-55571 Birthe Holm Thomsen 003-Ornebjerg Skytteforening 143 138 281 / 7
8 12-62229 Mette T. Sukstorf 004-Stenløse Skf. 141 138 279 / 8
9 12-60401 Eskil Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 136 138 274 / 7
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 3
1 12-60330 Henning Sørensen 032-Kirke Hyllinge Skf. 145 137 282 / 9
2 13-70823 Carsten S Jappe 409-Tårnby Skytteforening 135 142 277 / 5
3 12-60854 Helle Østergaard Mark 002-Gundsølille SG&I 134 135 269 / 8
4 12-84147 Klaus Morell 024-Havdrup/Solrød Skf. 134 131 265 / 3
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse V1
1 14-55937 Klaus Wagner 006-Næstved Skytteforening 147 149 296 / 14
2 12-68845 Kaj Hansen 021-Greve Skf. 147 148 295 / 12
3 12-69521 Tage Andersen 021-Greve Skf. 144 147 291 / 12
4 12-58230 Hans Rubi Klausen 027-Osted/Lejre Skf. 147 144 291 / 12
5 12-69409 Leif Bay 009-Fløng Skf. 148 143 291 / 9
6 13-67459 Otto Reenberg 409-Tårnby Skytteforening 145 145 290 / 8
7 10-57419 Lars Lund 037-Tuse Skytteforening 146 144 290 / 7
8 12-60818 Jørgen Jensen 001-Roskilde Skf. 145 143 288 / 10
9 14-54116 Ole Ebbe 005-Væggerløse Skytteforening 130 145 275 / 4
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse V2
1 12-68694 Svend Vahlgren 021-Greve Skf. 147 145 292 / 11
2 12-68831 Kurt Nielsen 021-Greve Skf. 144 145 289 / 10
3 12-68747 Tove Rasmussen 021-Greve Skf. 147 142 289 / 9
4 12-68823 Lis Jensen 021-Greve Skf. 132 141 273 / 4
5 12-68908 Asger Rasmussen 021-Greve Skf. 117 115 232 / 1
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1
1 12-60281 Ole Berggren Jørgensen 032-Kirke Hyllinge Skf. 150 150 300 / 16
2 12-69703 Bent Kruse 073-Ballerup Skf. 149 150 299 / 15
3 10-57407 Susanne Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 150 149 299 / 16
4 14-56391 Elisabeth Toftvad 053-Fensmark Skytteforening 148 149 297 / 8
5 14-55884 Martin Christensen 006-Næstved Skytteforening 149 148 297 / 19
6 12-61619 Marianne Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 144 148 292 / 10
7 12-60856 Helle Jensen 002-Gundsølille SG&I 143 146 289 / 9
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK2
1 14-90251 Jens Visbech Henriksen 053-Fensmark Skytteforening 149 147 296 / 8
2 12-60400 Gitte Kjep 033-Hvalsø Skf. 142 147 289 / 9
3 12-58192 Lisbeth Groot 033-Hvalsø Skf. 145 144 289 / 9
4 12-87993 Bente Hansen 027-Osted/Lejre Skf. 145 144 289 / 8
5 14-56316 Per Lund Pedersen 053-Fensmark Skytteforening 142 146 288 / 6
6 14-84055 Torben Kristiansen 108-Lundby og Omegns Skytteforenin 145 141 286 / 9
7 12-82507 Robin T. Kristensson 027-Osted/Lejre Skf. 139 133 272 / 3
 
  50m Gevær - Klasse BK1
1 12-84531 Jesper Hansen 027-Osted/Lejre Skf. 149 / 9
2 14-55114 Sarah Garn Hansen 035-Stege Ndr. Skytteforening 147 / 7
3 12-75222 Mads Hansen 004-Stenløse Skf. 146 / 4
 
  50m Gevær - Klasse BK2
1 12-82960 Malthe T. Kristensson 027-Osted/Lejre Skf. 149 / 6
2 14-86870 Jesper Pedersen 003-Ornebjerg Skytteforening 148 / 8
3 14-88696 Marie-Cecilie Otterup Sørensen 006-Næstved Skytteforening 146 / 5
4 14-84054 Camilla Anna Kristiansen 108-Lundby og Omegns Skytteforenin 145 / 6
5 14-55104 Tobias Garn 035-Stege Ndr. Skytteforening 139 / 3
 
  50m Gevær - Klasse BK3
1 12-92044 Mikkel Holm 021-Greve Skf. 147 / 2
2 12-87137 Alexander Hansen-Schwartz 021-Greve Skf. 144 / 1
3 12-86956 Frederik Bagger 021-Greve Skf. 143 / 5
4 12-89677 Rasmus Jensen 033-Hvalsø Skf. 142 / 4
5 12-91422 Jakob Thyregod 021-Greve Skf. 139 / 2
6 12-92104 Jannick M. Svendsen 021-Greve Skf. 132 / 2
7 12-84580 Søren Højberg Pedersen 021-Greve Skf. 132 / 1
8 12-87465 Sebastian Holmer 004-Stenløse Skf. 127 / 0
9 12-91421 Jens Thyregod 021-Greve Skf. 119 / 0
 
  50m Gevær - Klasse J1
1 12-76641 Jonas Hansen 004-Stenløse Skf. 149 / 4
 
  50m Gevær - Klasse J2
1 14-55466 Kristina Dollerup Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 149 / 9
2 12-61751 Christer Marnæs 004-Stenløse Skf. 147 / 8
3 12-58059 Stefan Holm 033-Hvalsø Skf. 146 / 4
4 14-55413 Nicklas Lundberg 003-Ornebjerg Skytteforening 146 / 2
5 10-60027 Martin Petersen 009-Ringsted Skytteforening 145 / 7
6 12-77306 Jacob Aunstrup 004-Stenløse Skf. 144 / 5
7 14-55360 Tobias Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 144 / 3
8 12-83300 Nicolai Pedersen 021-Greve Skf. 140 / 1
9 12-75149 Maja Groot 033-Hvalsø Skf. 139 / 3
10 12-82483 Carina G. Jakobsen 004-Stenløse Skf. 136 / 1
 
  50m Gevær - Klasse UNG
1 10-60025 Morten Petersen 009-Ringsted Skytteforening 145 / 3
2 10-57425 Dennis Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 142 / 6
3 12-60402 Erik Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 140 / 3
4 14-55479 Kenneth Dollerup Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 133 / 3
 
  50m Gevær - Klasse 1
1 12-62263 Lasse T. Sukstorf 004-Stenløse Skf. 146 / 7
2 12-69460 Inge Larsen 009-Fløng Skf. 144 / 4
3 04-28084 Bjarne Veile 083-Hem Skytteforening 143 / 4
4 12-68697 Steen Pedersen 021-Greve Skf. 143 / 3
5 12-68878 Elan Hansen 021-Greve Skf. 142 / 6
6 14-55133 Peter Hansen 035-Stege Ndr. Skytteforening 142 / 5
7 12-68949 Claus Bruun 021-Greve Skf. 142 / 0
8 12-58067 Jo Westby 033-Hvalsø Skf. 139 / 4
9 12-45964 Kristine Buch 033-Hvalsø Skf. 135 / 3
 
  50m Gevær - Klasse 2
1 12-61612 Poul Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 146 / 5
2 12-69404 Lisa Graversen 004-Stenløse Skf. 145 / 5
3 14-55571 Birthe Holm Thomsen 003-Ornebjerg Skytteforening 143 / 4
4 12-68853 Jon Luckmann Hansen 021-Greve Skf. 142 / 4
5 10-66600 Frank Lyngsø 409-Nykøbing Skytteforening 142 / 1
6 12-62229 Mette T. Sukstorf 004-Stenløse Skf. 141 / 4
7 12-69477 Gert Poulsen 018-Hedehusene Skf. 138 / 7
8 14-56691 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytteforening 137 / 5
9 12-60401 Eskil Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 136 / 5
 
  50m Gevær - Klasse 3
1 12-60330 Henning Sørensen 032-Kirke Hyllinge Skf. 145 / 6
2 13-70823 Carsten S Jappe 409-Tårnby Skytteforening 135 / 3
3 12-60854 Helle Østergaard Mark 002-Gundsølille SG&I 134 / 5
4 12-84147 Klaus Morell 024-Havdrup/Solrød Skf. 134 / 3
 
  50m Gevær - Klasse V1
1 12-69409 Leif Bay 009-Fløng Skf. 148 / 6
2 12-58230 Hans Rubi Klausen 027-Osted/Lejre Skf. 147 / 8
3 14-55937 Klaus Wagner 006-Næstved Skytteforening 147 / 7
4 12-68845 Kaj Hansen 021-Greve Skf. 147 / 3
5 10-57419 Lars Lund 037-Tuse Skytteforening 146 / 2
6 12-60818 Jørgen Jensen 001-Roskilde Skf. 145 / 7
7 13-67459 Otto Reenberg 409-Tårnby Skytteforening 145 / 6
8 12-69521 Tage Andersen 021-Greve Skf. 144 / 6
9 14-54116 Ole Ebbe 005-Væggerløse Skytteforening 130 / 2
 
  50m Gevær - Klasse V2
1 12-68694 Svend Vahlgren 021-Greve Skf. 147 / 9
2 12-68747 Tove Rasmussen 021-Greve Skf. 147 / 3
3 12-68831 Kurt Nielsen 021-Greve Skf. 144 / 7
4 12-69532 Ole Kjenner 021-Greve Skf. 143 / 3
5 12-68868 Henning Andersen 021-Greve Skf. 137 / 2
6 12-68823 Lis Jensen 021-Greve Skf. 132 / 2
7 12-68908 Asger Rasmussen 021-Greve Skf. 117 / 1
 
  50m Gevær - Klasse ÅK1
1 10-57407 Susanne Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 150 / 10
2 12-60281 Ole Berggren Jørgensen 032-Kirke Hyllinge Skf. 150 / 7
3 14-55884 Martin Christensen 006-Næstved Skytteforening 149 / 10
4 12-69703 Bent Kruse 073-Ballerup Skf. 149 / 5
5 14-56391 Elisabeth Toftvad 053-Fensmark Skytteforening 148 / 2
6 12-61619 Marianne Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 144 / 4
7 12-60856 Helle Jensen 002-Gundsølille SG&I 143 / 3
 
  50m Gevær - Klasse ÅK2
1 14-90251 Jens Visbech Henriksen 053-Fensmark Skytteforening 149 / 6
2 14-84055 Torben Kristiansen 108-Lundby og Omegns Skytteforenin 145 / 7
3 12-58192 Lisbeth Groot 033-Hvalsø Skf. 145 / 4
4 12-87993 Bente Hansen 027-Osted/Lejre Skf. 145 / 4
5 14-56316 Per Lund Pedersen 053-Fensmark Skytteforening 142 / 5
6 12-60400 Gitte Kjep 033-Hvalsø Skf. 142 / 2
7 12-82507 Robin T. Kristensson 027-Osted/Lejre Skf. 139 / 1