StævneProgram

30-05-2010 13:33

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.4.14 L2009

RESULTATLISTE FOR
Greve Skytteforening 50 meter 2010

 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK1
1 12-75089 Marcus G. Poulsen 073-Ballerup Skf. 149 150 299 / 16 G
2 12-85583 Jessica Nielsen 073-Ballerup Skf. 147 150 297 / 18 S
3 12-83124 Jonas Iversen 033-Hvalsø Skf. 148 148 296 / 17 B
4 12-61652 Rasmus Bossen Tryk 004-Stenløse Skf. 145 145 290 / 7
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK2
1 12-87137 Alexander Hansen-Schwartz 021-Greve Skf. 147 146 293 / 11 G
2 12-86956 Frederik Bagger 021-Greve Skf. 144 146 290 / 12 S
3 12-89677 Rasmus Jensen 033-Hvalsø Skf. 141 139 280 / 5 B
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK3
1 12-92044 Mikkel Holm 021-Greve Skf. 147 148 295 / 10 G
2 12-93369 Sebastian Mastrup 043-Vallensbæk IF af 1939 144 146 290 / 11 S
3 12-96354 Nicolai Haynes 043-Vallensbæk IF af 1939 141 148 289 / 9 B
4 12-93371 Morten Bjerre Larsen 033-Hvalsø Skf. 143 146 289 / 9
5 12-94206 Matias B. Larsen 033-Hvalsø Skf. 145 138 283 / 5
6 12-94745 Benjamin Mastrup 043-Vallensbæk IF af 1939 146 136 282 / 7
7 12-87465 Sebastian Holmer 004-Stenløse Skf. 141 139 280 / 8
8 12-84580 Søren Højberg Pedersen 021-Greve Skf. 128 114 242 / 3
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse J1
1 12-77306 Jacob Aunstrup 004-Stenløse Skf. 147 147 294 / 11 G
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse J2
1 12-61751 Christer Marnæs 004-Stenløse Skf. 146 149 295 / 11 G
2 12-81401 Alex Vinding 073-Ballerup Skf. 147 148 295 / 10 S
3 12-75222 Mads Hansen 073-Ballerup Skf. 147 146 293 / 9 B
4 12-83300 Nicolai Pedersen 021-Greve Skf. 148 145 293 / 11
5 12-75149 Maja Groot 033-Hvalsø Skf. 145 146 291 / 7
6 10-59919 Andreas Andersen 068-Fuglebjerg Skytteforening 146 144 290 / 10
7 12-84531 Jesper Hansen 027-Osted/Lejre Skf. 143 144 287 / 9
8 12-82954 Jesper Bay 018-Fløng-Hedehusene Skf. 147 140 287 / 10
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse UNG
1 14-55476 Kewin Nielsen 006-Næstved Skytteforening 144 143 287 / 9 G
2 10-59247 Simone Skov 003-Korsør Skytteforening 138 143 281 / 9
3 14-56407 Carina Lund Pedersen 053-Fensmark Skytteforening 136 143 279 / 8
4 12-60402 Erik Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 141 138 279 / 8
5 10-86621 Rikke Behrendsen 003-Korsør Skytteforening 136 132 268 / 5
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 1
1 12-28084 Bjarne Veile 018-Fløng-Hedehusene Skf. 147 147 294 / 12 G
2 14-55133 Peter Hansen 035-Stege Ndr. Skytteforening 143 147 290 / 12
3 12-68949 Claus Bruun 021-Greve Skf. 140 148 288 / 5
4 12-60716 Pernille Lohmann Mikkelsen 021-Greve Skf. 144 142 286 / 8
5 12-68697 Steen Pedersen 021-Greve Skf. 140 141 281 / 6
6 10-60025 Morten Petersen 009-Ringsted Skytteforening 139 140 279 / 6
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 2
1 12-95000 Jon Luckmann Hansen 021-Greve Skf. 141 145 286 / 5 G
2 12-60401 Eskil Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 139 142 281 / 6
3 14-56691 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytteforening 136 140 276 / 5
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 3
1 12-69629 Per Bay 018-Fløng-Hedehusene Skf. 139 140 279 / 5 G
2 12-60854 Helle Østergaard Mark 002-Gundsølille SG&I 136 138 274 / 7
3 12-58185 Michael Groot 033-Hvalsø Skf. 133 130 263 / 5
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse V1
1 11-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 148 149 297 / 8 G
2 12-69127 Lis Sode 073-Ballerup Skf. 147 147 294 / 13
3 12-68845 Kaj Hansen 021-Greve Skf. 144 148 292 / 15
4 14-55937 Klaus Wagner 006-Næstved Skytteforening 147 145 292 / 9
5 12-69521 Tage Andersen 021-Greve Skf. 146 144 290 / 11
6 12-68694 Svend Vahlgren 021-Greve Skf. 143 146 289 / 7
7 12-68831 Kurt Nielsen 021-Greve Skf. 141 146 287 / 7
8 12-68747 Tove Rasmussen 021-Greve Skf. 146 140 286 / 5
9 12-58230 Hans Rubi Klausen 027-Osted/Lejre Skf. 142 139 281 / 4
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse V2
1 12-69365 Paul Groesmeyer 018-Fløng-Hedehusene Skf. 147 149 296 / 15 G
2 14-56284 Benny Christiansen 040-Kongsted Skytteforening 145 144 289 / 11
3 12-68823 Lis Jensen 021-Greve Skf. 141 138 279 / 9
4 12-68868 Henning Andersen 021-Greve Skf. 139 134 273 / 2
5 12-68855 John Andersen 021-Greve Skf. 135 137 272 / 7
6 12-68908 Asger Rasmussen 021-Greve Skf. 119 114 233 / 0
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1
1 12-69703 Bent Kruse 073-Ballerup Skf. 150 150 300 / 23 G
2 12-68035 Poul Kristensen 073-Ballerup Skf. 150 150 300 / 18
3 12-68206 Allan Henriksen 073-Ballerup Skf. 148 149 297 / 17
4 10-56834 Lone Kristiansen 009-Ringsted Skytteforening 145 150 295 / 13
5 14-56391 Elisabeth Toftvad 053-Fensmark Skytteforening 148 147 295 / 17
6 12-61799 Peter Hansen 073-Ballerup Skf. 146 147 293 / 14
7 12-60856 Helle Jensen 002-Gundsølille SG&I 148 144 292 / 11
8 12-60400 Gitte Kjep 033-Hvalsø Skf. 139 145 284 / 6
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK2
1 12-87993 Bente Hansen 027-Osted/Lejre Skf. 147 147 294 / 12 G
2 12-87996 Karin Hansen 027-Osted/Lejre Skf. 147 147 294 / 10
3 14-56316 Per Lund Pedersen 053-Fensmark Skytteforening 144 149 293 / 5
4 12-58192 Lisbeth Groot 033-Hvalsø Skf. 146 146 292 / 11
5 12-69735 John Andersen 043-Vallensbæk IF af 1939 144 145 289 / 6
6 12-73992 Nanna Groot 033-Hvalsø Skf. 146 143 289 / 9
7 12-95283 Laila B. Larsen 033-Hvalsø Skf. 142 140 282 / 4
8 12-60714 Peter Scheffel 001-Roskilde Skf. 142 137 279 / 6
9 12-040367 Benny Mastrup 043-Vallensbæk IF af 1939 144 131 275 / 3
 
  50m Gevær - Klasse BK1
1 12-75089 Marcus G. Poulsen 073-Ballerup Skf. 149 / 4 P
2 12-83124 Jonas Iversen 033-Hvalsø Skf. 148 / 7
3 12-85583 Jessica Nielsen 073-Ballerup Skf. 147 / 6
4 12-61652 Rasmus Bossen Tryk 004-Stenløse Skf. 145 / 3
 
  50m Gevær - Klasse BK2
1 12-87137 Alexander Hansen-Schwartz 021-Greve Skf. 147 / 5 P
2 12-86956 Frederik Bagger 021-Greve Skf. 144 / 5
3 12-89677 Rasmus Jensen 033-Hvalsø Skf. 141 / 1
 
  50m Gevær - Klasse BK3
1 12-92044 Mikkel Holm 021-Greve Skf. 147 / 7 P
2 12-94745 Benjamin Mastrup 043-Vallensbæk IF af 1939 146 / 6 P
3 12-94206 Matias B. Larsen 033-Hvalsø Skf. 145 / 3
4 12-93369 Sebastian Mastrup 043-Vallensbæk IF af 1939 144 / 3
5 12-93371 Morten Bjerre Larsen 033-Hvalsø Skf. 143 / 3
6 12-87465 Sebastian Holmer 004-Stenløse Skf. 141 / 6
7 12-96354 Nicolai Haynes 043-Vallensbæk IF af 1939 141 / 2
8 12-84580 Søren Højberg Pedersen 021-Greve Skf. 128 / 3
 
  50m Gevær - Klasse J1
1 12-77306 Jacob Aunstrup 004-Stenløse Skf. 147 / 5 P
 
  50m Gevær - Klasse J2
1 12-83300 Nicolai Pedersen 021-Greve Skf. 148 / 6 P
2 12-82954 Jesper Bay 018-Fløng-Hedehusene Skf. 147 / 9 P
3 12-81401 Alex Vinding 073-Ballerup Skf. 147 / 4
4 12-75222 Mads Hansen 073-Ballerup Skf. 147 / 3
5 10-59919 Andreas Andersen 068-Fuglebjerg Skytteforening 146 / 7
6 12-61751 Christer Marnæs 004-Stenløse Skf. 146 / 6
7 12-75149 Maja Groot 033-Hvalsø Skf. 145 / 1
8 12-84531 Jesper Hansen 027-Osted/Lejre Skf. 143 / 3
 
  50m Gevær - Klasse UNG
1 14-55476 Kewin Nielsen 006-Næstved Skytteforening 144 / 5 P
2 12-60402 Erik Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 141 / 4
3 10-59247 Simone Skov 003-Korsør Skytteforening 138 / 3
4 10-86621 Rikke Behrendsen 003-Korsør Skytteforening 136 / 4
5 14-56407 Carina Lund Pedersen 053-Fensmark Skytteforening 136 / 4
6 12-68861 Jan Bo Haag 021-Greve Skf. 131 / 1
 
  50m Gevær - Klasse 1
1 12-28084 Bjarne Veile 018-Fløng-Hedehusene Skf. 147 / 6 P
2 12-60716 Pernille Lohmann Mikkelsen 021-Greve Skf. 144 / 7
3 14-55133 Peter Hansen 035-Stege Ndr. Skytteforening 143 / 7
4 12-68697 Steen Pedersen 021-Greve Skf. 140 / 4
5 12-68949 Claus Bruun 021-Greve Skf. 140 / 1
6 10-60025 Morten Petersen 009-Ringsted Skytteforening 139 / 3
 
  50m Gevær - Klasse 2
1 12-95000 Jon Luckmann Hansen 021-Greve Skf. 141 / 1 P
2 12-60401 Eskil Gotfredsen 033-Hvalsø Skf. 139 / 2
3 14-56691 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytteforening 136 / 2
 
  50m Gevær - Klasse 3
1 12-69629 Per Bay 018-Fløng-Hedehusene Skf. 139 / 2 P
2 12-60854 Helle Østergaard Mark 002-Gundsølille SG&I 136 / 3
3 12-58185 Michael Groot 033-Hvalsø Skf. 133 / 2
 
  50m Gevær - Klasse V1
1 11-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 148 / 5 P
2 12-69127 Lis Sode 073-Ballerup Skf. 147 / 7 P
3 14-55937 Klaus Wagner 006-Næstved Skytteforening 147 / 4
4 12-69521 Tage Andersen 021-Greve Skf. 146 / 5
5 12-68747 Tove Rasmussen 021-Greve Skf. 146 / 3
6 12-68845 Kaj Hansen 021-Greve Skf. 144 / 8
7 12-68694 Svend Vahlgren 021-Greve Skf. 143 / 2
8 12-58230 Hans Rubi Klausen 027-Osted/Lejre Skf. 142 / 3
9 12-68831 Kurt Nielsen 021-Greve Skf. 141 / 1
 
  50m Gevær - Klasse V2
1 12-69365 Paul Groesmeyer 018-Fløng-Hedehusene Skf. 147 / 6 P
2 14-56284 Benny Christiansen 040-Kongsted Skytteforening 145 / 5 P
3 12-68823 Lis Jensen 021-Greve Skf. 141 / 3
4 12-68760 Svend Thomsen 021-Greve Skf. 140 / 4
5 12-68868 Henning Andersen 021-Greve Skf. 139 / 2
6 12-68855 John Andersen 021-Greve Skf. 135 / 5
7 12-68908 Asger Rasmussen 021-Greve Skf. 119 / 0
 
  50m Gevær - Klasse ÅK1
1 12-69703 Bent Kruse 073-Ballerup Skf. 150 / 12 P
2 12-68035 Poul Kristensen 073-Ballerup Skf. 150 / 7 P
3 14-56391 Elisabeth Toftvad 053-Fensmark Skytteforening 148 / 9
4 12-68206 Allan Henriksen 073-Ballerup Skf. 148 / 9
5 12-60856 Helle Jensen 002-Gundsølille SG&I 148 / 5
6 12-61799 Peter Hansen 073-Ballerup Skf. 146 / 7
7 10-56834 Lone Kristiansen 009-Ringsted Skytteforening 145 / 4
8 12-60400 Gitte Kjep 033-Hvalsø Skf. 139 / 2
 
  50m Gevær - Klasse ÅK2
1 12-87993 Bente Hansen 027-Osted/Lejre Skf. 147 / 8 P
2 12-87996 Karin Hansen 027-Osted/Lejre Skf. 147 / 6 P
3 12-83125 Kirsten Iversen 033-Hvalsø Skf. 147 / 4
4 12-73992 Nanna Groot 033-Hvalsø Skf. 146 / 6
5 12-58192 Lisbeth Groot 033-Hvalsø Skf. 146 / 4
6 14-56316 Per Lund Pedersen 053-Fensmark Skytteforening 144 / 4
7 12-69735 John Andersen 043-Vallensbæk IF af 1939 144 / 4
8 12-040367 Benny Mastrup 043-Vallensbæk IF af 1939 144 / 3
9 12-60714 Peter Scheffel 001-Roskilde Skf. 142 / 5
10 12-95283 Laila B. Larsen 033-Hvalsø Skf. 142 / 3